lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF NKIS 17 17 mm 37 mm 20 mm 26 kn 33.5 kn 15000 r/min 17000 4
SKF NA 6903 17 mm 30 mm 23 mm 18.7 kn 30.5 kn 18000 r/min 20000 3.75
SKF NKI 17/16 17 mm 29 mm 16 mm 13.8 kn 20.4 kn 19000 r/min 22000 2.45
SKF NAO 17x30x13 17 mm 30 mm 13 mm 10.1 kn 16.3 kn 18000 r/min 20000 1.86
SKF NA 4903 17 mm 30 mm 13 mm 11.4 kn 16.3 kn 18000 r/min 20000 1.96
SKF NAO 17x35x16 17 mm 35 mm 16 mm 19.4 kn 25.5 kn 17000 r/min 19000 3.05
SKF NA 4903.2RS 17 mm 30 mm 14 mm 9.52 kn 12.9 kn r/min 9000 1.53
SKF NKI 17/20 17 mm 29 mm 20 mm 17.2 kn 27 kn 19000 r/min 22000 3.35
SKF NAO 15x32x12 15 mm 32 mm 12 mm 12.8 kn 16.3 kn 19000 r/min 22000 1.96
SKF NA 4902.2RS 15 mm 28 mm 14 mm 9.13 kn 12 kn r/min 9500 1.43
SKF NAO 15x28x13 15 mm 28 mm 13 mm 9.52 kn 14.6 kn 20000 r/min 22000 1.66
SKF NKI 15/20 15 mm 27 mm 20 mm 16.5 kn 25.5 kn 20000 r/min 24000 3.05
SKF NKIS 15 15 mm 35 mm 20 mm 24.6 kn 30 kn 16000 r/min 19000 3.65
SKF NA 4902 RS 15 mm 28 mm 14 mm 9.13 kn 12 kn r/min 9500 1.43
SKF NA 6902 15 mm 28 mm 23 mm 17.2 kn 27 kn 19000 r/min 22000 3.35
SKF NKI 15/16 15 mm 27 mm 16 mm 13.4 kn 19 kn 20000 r/min 24000 2.28
SKF NA 4902 15 mm 28 mm 13 mm 11.2 kn 15.3 kn 19000 r/min 22000 1.83
SKF NAO 12x28x12 12 mm 28 mm 12 mm 11 kn 12.5 kn 22000 r/min 26000 1.5
SKF NA 4901 RS 12 mm 24 mm 14 mm 8.09 kn 9.65 kn r/min 11000 1.14
SKF NA 6901 12 mm 24 mm 22 mm 16.1 kn 23.2 kn 22000 r/min 26000 2.75
SKF NA 4901 12 mm 24 mm 13 mm 9.9 kn 12.2 kn 22000 r/min 26000 1.46
SKF NKI 12/20 12 mm 24 mm 20 mm 14.5 kn 20 kn 22000 r/min 26000 2.4
SKF NAO 12x24x13 12 mm 24 mm 13 mm 8.58 kn 12 kn 24000 r/min 26000 1.37
SKF NA 4901.2RS 12 mm 24 mm 14 mm 8.09 kn 9.65 kn r/min 11000 1.14
SKF NKI 12/16 12 mm 24 mm 16 mm 11.7 kn 15.3 kn 22000 r/min 26000 1.8
SKF NKI 10/16 10 mm 22 mm 16 mm 10.2 kn 12.5 kn 24000 r/min 28000 1.5
SKF NKI 10/20 10 mm 22 mm 20 mm 12.8 kn 16.6 kn 24000 r/min 28000 2
SKF NA 4900 RS 10 mm 22 mm 14 mm 7.37 kn 8.15 kn r/min 12000 0.965
SKF NA 4900 10 mm 22 mm 13 mm 8.8 kn 10.4 kn 24000 r/min 28000 1.22
SKF NA 4900.2RS 10 mm 22 mm 14 mm 7.37 kn 8.15 kn r/min 12000 0.965
SKF NKI 9/16 9 mm 19 mm 16 mm 9.13 kn 12 kn 26000 r/min 30000 1.43
SKF NKI 9/12 9 mm 19 mm 12 mm 6.71 kn 8.15 kn 26000 r/min 30000 0.965
SKF NAO 9x22x12 TN 9 mm 22 mm 12 mm 9.52 kn 10 kn 26000 r/min 30000 1.18
SKF NKI 7/12 TN 7 mm 17 mm 12 mm 4.57 kn 5.7 kn 28000 r/min 32000 0.63
SKF NKI 7/16 TN 7 mm 17 mm 16 mm 5.94 kn 8 kn 28000 r/min 32000 0.9
SKF NKI 6/12 TN 6 mm 16 mm 12 mm 4.4 kn 5.2 kn 30000 r/min 34000 0.57
SKF NAO 6x17x10 TN 6 mm 17 mm 10 mm 4.57 kn 5.7 kn 28000 r/min 32000 0.63
SKF NKI 6/16 TN 6 mm 16 mm 16 mm 5.72 kn 7.2 kn 30000 r/min 34000 0.815
SKF NKI 5/12 TN 5 mm 15 mm 12 mm 3.8 kn 4.25 kn 32000 r/min 36000 0.465
SKF NKI 5/16 TN 5 mm 15 mm 16 mm 5.01 kn 5.85 kn 32000 r/min 36000 0.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960