lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 1226 KM 130 mm 230 mm 46 mm 127 kn 58.5 kn 5600 r/min 3600
SKF 1224 KM 120 mm 215 mm 42 mm 119 kn 53 kn 6300 r/min 4000
SKF 1224 M 120 mm 215 mm 42 mm 119 kn 53 kn 6300 r/min 4000
SKF 1226 KM 115 mm 230 mm 46 mm 127 kn 58.5 kn 5600 r/min 3600
SKF 1222 110 mm 200 mm 38 mm 88.4 kn 39 kn 6700 r/min 4300
SKF 2222 KM 110 mm 200 mm 53 mm 124 kn 52 kn 6000 r/min 4300
SKF 1322 KM 110 mm 240 mm 50 mm 163 kn 72 kn 5300 r/min 3600
SKF 1222 K 110 mm 200 mm 38 mm 88.4 kn 39 kn 6700 r/min 4300
SKF 1224 KM 110 mm 215 mm 42 mm 119 kn 53 kn 6300 r/min 4000
SKF 2222 110 mm 200 mm 53 mm 124 kn 52 kn 6000 r/min 4300
SKF 2222 M 110 mm 200 mm 53 mm 124 kn 52 kn 6000 r/min 4300
SKF 2222 K 110 mm 200 mm 53 mm 124 kn 52 kn 6000 r/min 4300
SKF 1322 M 110 mm 240 mm 50 mm 163 kn 72 kn 5300 r/min 3600
SKF 2220 KM 100 mm 180 mm 46 mm 97.5 kn 40.5 kn 6700 r/min 4800
SKF 1220 100 mm 180 mm 34 mm 68.9 kn 30 kn 7500 r/min 4800
SKF 2320 KM 100 mm 215 mm 73 mm 190 kn 80 kn 5600 r/min 4000
SKF 1320 K 100 mm 215 mm 47 mm 143 kn 57 kn 6000 r/min 4000
SKF 1220 K 100 mm 180 mm 34 mm 68.9 kn 30 kn 7500 r/min 4800
SKF 2222 K 100 mm 200 mm 53 mm 124 kn 52 kn 6000 r/min 4300
SKF 1222 K 100 mm 200 mm 38 mm 88.4 kn 39 kn 6700 r/min 4300
SKF 2220 K 100 mm 180 mm 46 mm 97.5 kn 40.5 kn 6700 r/min 4800
SKF 2220 M 100 mm 180 mm 46 mm 97.5 kn 40.5 kn 6700 r/min 4800
SKF 2320 100 mm 215 mm 73 mm 190 kn 80 kn 5600 r/min 4000
SKF 1322 KM 100 mm 240 mm 50 mm 163 kn 72 kn 5300 r/min 3600
SKF 2320 M 100 mm 215 mm 73 mm 190 kn 80 kn 5600 r/min 4000
SKF 1320 100 mm 215 mm 47 mm 143 kn 57 kn 6000 r/min 4000
SKF 2320 K 100 mm 215 mm 73 mm 190 kn 80 kn 5600 r/min 4000
SKF 1320 KM 100 mm 215 mm 47 mm 143 kn 57 kn 6000 r/min 4000
SKF 2220 100 mm 180 mm 46 mm 97.5 kn 40.5 kn 6700 r/min 4800
SKF 1219 95 mm 170 mm 32 mm 63.7 kn 27 kn 8000 r/min 5000
SKF 1219 K 95 mm 170 mm 32 mm 63.7 kn 27 kn 8000 r/min 5000
SKF 1319 K 95 mm 200 mm 45 mm 133 kn 51 kn 6300 r/min 4300
SKF 2219 KM 95 mm 170 mm 43 mm 83.2 kn 34.5 kn 7000 r/min 5000
SKF 2219 M 95 mm 170 mm 43 mm 83.2 kn 34.5 kn 7000 r/min 5000
SKF 2219 K 95 mm 170 mm 43 mm 83.2 kn 34.5 kn 7000 r/min 5000
SKF 2319 M 95 mm 200 mm 67 mm 165 kn 64 kn 6000 r/min 4500
SKF 2319 KM 95 mm 200 mm 67 mm 165 kn 64 kn 6000 r/min 4500
SKF 2219 95 mm 170 mm 43 mm 83.2 kn 34.5 kn 7000 r/min 5000
SKF 1319 95 mm 200 mm 45 mm 133 kn 51 kn 6300 r/min 4300
SKF 1218 90 mm 160 mm 30 mm 57.2 kn 23.6 kn 8500 r/min 5300
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960