lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF BT4B 334016 G/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 635 mm 12100 kn 36000 kn r/min 2400
SKF BT4B 334015 G/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 552.45 mm 12100 kn 36000 kn r/min 2400
SKF BT4B 334015 BG/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 552.45 mm 13200 kn 36000 kn r/min 2400
SKF BT4B 332906/HA4 676 mm 910 mm 620 mm 14200 kn 41500 kn r/min 2700
SKF BT4B 331190 BG/HA1 660.4 mm 812.8 mm 365.125 mm 7210 kn 22400 kn r/min 1530
SKF BT4B 328977 BG/HA1VA901 660.4 mm 812.8 mm 365.125 mm 7210 kn 20400 kn r/min 1430
SKF 331190 660.4 mm 812.8 mm 365.125 mm 6710 kn 22400 kn r/min 1530
SKF BT4B 334002 G/HA1VA901 660 mm 855 mm 400.842 mm 6270 kn 17300 kn r/min 1220
SKF BT4B 332833 G/HA4 660 mm 1070 mm 648.002 mm 19400 kn 41500 kn r/min 2750
SKF BT4-8060 G/HA4VA901 660 mm 1070 mm 648 mm 19000 kn 38000 kn r/min 2500
SKF BT4B 328511/HA1 660 mm 855 mm 318.5 mm 7040 kn 18600 kn r/min 1320
SKF 330824 A 657.225 mm 933.45 mm 676.275 mm 17200 kn 49000 kn r/min 3150
SKF BT4B 332827 E/C850 650 mm 1030 mm 560 mm 20800 kn 38000 kn r/min 2550
SKF BT4B 332827 AG/HA1 650 mm 1030 mm 560 mm 16800 kn 38000 kn r/min 2550
SKF BT4-8036 G/HA1 650 mm 1040 mm 610 mm 17600 kn 36500 kn r/min 2500
SKF BT4-8009 G/HA1VA901 650 mm 1030 mm 592 mm 16800 kn 38000 kn r/min 2550
SKF BT4-8037 G/HA1VA901 650 mm 1040 mm 610 mm 17600 kn 36500 kn r/min 2500
SKF BT4-8064 G/HA1VA901 648 mm 1030 mm 592 mm 16800 kn 38000 kn r/min 2550
SKF BT4B 332671/HA1 646.112 mm 857.25 mm 542.925 mm 12100 kn 36500 kn r/min 2400
SKF 330990 A 635 mm 901.7 mm 654.05 mm 15700 kn 45000 kn r/min 2900
SKF BT4B 334141 G/HA1VA901 635 mm 901.7 mm 654.05 mm 14500 kn 41500 kn r/min 2700
SKF BT4-8031 E/C800 625 mm 815 mm 480 mm 13200 kn 31000 kn r/min 2120
SKF BT4-8137 G/HA1 625 mm 815 mm 600 mm 13200 kn 31000 kn r/min 2120
SKF BT4B 328510/HA1 620 mm 800 mm 363.5 mm 7480 kn 21600 kn r/min 1530
SKF BT4B 334108 G/HA4VA901 609.6 mm 813.562 mm 479.425 mm 9680 kn 27500 kn r/min 1900
SKF 331925 609.6 mm 813.562 mm 479.425 mm 10600 kn 30500 kn r/min 2080
SKF BT4B 328871 G/HA1VA901 609.6 mm 787.4 mm 361.95 mm 6820 kn 18600 kn r/min 1370
SKF 331175 A 609.6 mm 787.4 mm 361.95 mm 7370 kn 21200 kn r/min 1500
SKF BT4B 328871 BG/HA1VA902 609.6 mm 787.4 mm 361.95 mm 7370 kn 18600 kn r/min 1370
SKF 331625 603.25 mm 857.25 mm 622.3 mm 14700 kn 40500 kn r/min 2700
SKF BT4B 331625 E/C800 603.25 mm 857.25 mm 622.3 mm 18300 kn 40500 kn r/min 2700
SKF BT4B 328350 G/HA1 600 mm 870 mm 488 mm 12500 kn 29000 kn r/min 2040
SKF BT4B 331300 E/C775 595.312 mm 844.55 mm 615.95 mm 17300 kn 39000 kn r/min 2550
SKF 331300 595.312 mm 844.55 mm 615.95 mm 13400 kn 36500 kn r/min 2400
SKF BT4B 331093 BG/HA1 585.788 mm 771.525 mm 479.425 mm 10600 kn 30000 kn r/min 2040
SKF BT4B 328888 BG/HA1VA901 585.788 mm 771.525 mm 479.425 mm 10200 kn 27500 kn r/min 1900
SKF BT4B 331189 E/C600 584.2 mm 730.326 mm 342.9 mm 5940 kn 17000 kn r/min 1200
SKF 331148 A 584.2 mm 762 mm 396.875 mm 7650 kn 22400 kn r/min 1560
SKF BT4B 328314 G/HA1 584.2 mm 901.7 mm 523.08 mm 13400 kn 28000 kn r/min 2000
SKF BT4B 334144 G/HA1VA901 571.5 mm 812.8 mm 593.725 mm 11900 kn 33500 kn r/min 2280
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960