lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF L 476549/510 549.275 mm 692.15 mm mm 1340 kn 3450 kn 750 r/min 1100 255
SKF L 476549 AX/510 549.199 mm 692.15 mm mm 1340 kn 3450 kn 530 r/min 1100 255
SKF LL 575349/310 539.75 mm 635 mm mm 781 kn 2160 kn 560 r/min 850 160
SKF M 276449/410 536.575 mm 761.873 mm mm 3360 kn 8000 kn 500 r/min 700 550
SKF BT1B 328017/HA4 536.575 mm 820 mm mm 3910 kn 7800 kn 450 r/min 670 540
SKF EE 982051/982900 520.7 mm 736.6 mm mm 1650 kn 3350 kn 530 r/min 750 250
SKF EE 243196/243250/HA2 498.475 mm 634.873 mm mm 1470 kn 3650 kn 600 r/min 850 270
SKF EE 243196 AX/243250 498.399 mm 634.873 mm mm 1470 kn 3650 kn 600 r/min 850 280
SKF LM 772748/710/HA1 488.95 mm 634.873 mm mm 1450 kn 3650 kn 600 r/min 850 265
SKF EE 243190/243250 482.6 mm 634.873 mm mm 1470 kn 3650 kn 600 r/min 850 280
SKF 332263 480 mm 950 mm mm 7040 kn 12700 kn 430 r/min 600 830
SKF BT1-8003/HA1 479.425 mm 717.55 mm mm 3030 kn 6800 kn 530 r/min 800 490
SKF BT1B 332529/HA1 479.425 mm 679.45 mm mm 2750 kn 6300 kn 560 r/min 850 455
SKF 332304 A 460 mm 860 mm mm 5610 kn 10200 kn 480 r/min 670 695
SKF 332304 460 mm 860 mm mm 5610 kn 10200 kn 480 r/min 670 695
SKF LM 272235/210 457.2 mm 615.95 mm mm 1470 kn 3800 kn 600 r/min 900 280
SKF LM 770949/910 457.2 mm 603.25 mm mm 1450 kn 3400 kn 630 r/min 950 265
SKF EE 737181/737260 457.2 mm 660.4 mm mm 1790 kn 3650 kn 600 r/min 900 275
SKF L 570649/610 457.2 mm 573.088 mm mm 1120 kn 3000 kn 670 r/min 950 228
SKF M 270749/710 447.675 mm 635 mm mm 2380 kn 5500 kn 600 r/min 900 400
SKF BT1B 332900 431.902 mm 685.698 mm mm 3910 kn 8650 kn 560 r/min 850 585
SKF BT1B 328284/HA1 431.8 mm 571.5 mm mm 1450 kn 3450 kn 670 r/min 1000 265
SKF EE 241693/242375 430.212 mm 603.25 mm mm 1100 kn 2320 kn 670 r/min 950 186
SKF M 268749/710 415.925 mm 590.55 mm mm 2120 kn 4800 kn 670 r/min 1000 365
SKF EE 285160/285226 406.4 mm 574.675 mm mm 935 kn 2040 kn 700 r/min 1000 163
SKF L 467549/510 406.4 mm 508 mm mm 825 kn 2120 kn 750 r/min 1100 170
SKF H 969249/210/HA4 406.4 mm 762 mm mm 3690 kn 610 kn 500 r/min 700 440
SKF LM 567949/910/HA1 406.4 mm 549.275 mm mm 1380 kn 3050 kn 700 r/min 1000 236
SKF LL 566848/810/HA1 403.225 mm 460.375 mm mm 246 kn 765 kn 800 r/min 1200 58.5
SKF HM 266449/410 384.175 mm 546.1 mm mm 1870 kn 4150 kn 750 r/min 1100 320
SKF L 865547/512 381 mm 479.425 mm mm 594 kn 1500 kn 800 r/min 1200 120
SKF 32972 360 mm 480 mm mm 1120 kn 2550 kn 800 r/min 1200 204
SKF 332302 360 mm 680 mm mm 3690 kn 6300 kn 630 r/min 900 455
SKF 431884 A 355.6 mm 482.6 mm mm 572 kn 1200 kn 850 r/min 1300 98
SKF HM 262749/710 346.075 mm 488.95 mm mm 1420 kn 3150 kn 850 r/min 1200 255
SKF LM 361649 A/610 343.154 mm 450.85 mm mm 935 kn 2200 kn 900 r/min 1300 180
SKF 32968 340 mm 460 mm mm 1080 kn 2400 kn 850 r/min 1300 200
SKF HM 261049/010 333.375 mm 469.9 mm mm 1340 kn 2850 kn 850 r/min 1300 232
SKF EE 526130/526190 330.2 mm 482.6 mm mm 1210 kn 2500 kn 850 r/min 1300 212
SKF 32064 X 320 mm 480 mm mm 1540 kn 3100 kn 850 r/min 1100 255
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960