lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF W 618/4 4 mm 9 mm 2.5 mm 0.364 kn 0.114 kn 140000 r/min 85000 0.005
SKF W 638/4 XR-2Z 4 mm 10 mm 4 mm 0.553 kn 0.245 kn 130000 r/min 63000 0.011
SKF W 627/4 R-2Z 4 mm 7 mm 2.5 mm 0.143 kn 0.053 kn 150000 r/min 75000 0.002
SKF 634-2RZ 4 mm 16 mm 5 mm 1.11 kn 0.38 kn 95000 r/min 48000 0.016
SKF W 624 R-2Z 4 mm 13 mm 5 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF W 604-2Z 4 mm 12 mm 4 mm 0.54 kn 0.176 kn 130000 r/min 63000 0.008
SKF 638/4-2Z 4 mm 9 mm 4 mm 0.54 kn 0.18 kn 140000 r/min 70000 0.07
SKF W 638/4 X-2RS1 4 mm 10 mm 4 mm 0.553 kn 0.245 kn r/min 36000 0.011
SKF W 619/4-2RS1 4 mm 11 mm 4 mm 0.54 kn 0.176 kn r/min 36000 0.008
SKF W 604-2RS1 4 mm 12 mm 4 mm 0.54 kn 0.176 kn r/min 36000 0.008
SKF W 637/4 X-2Z 4 mm 8 mm 3 mm 0.225 kn 0.072 kn 150000 r/min 75000 0.003
SKF 634-2Z 4 mm 16 mm 5 mm 1.11 kn 0.38 kn 95000 r/min 48000 0.016
SKF W 604 R-2RS1 4 mm 12 mm 4 mm 0.54 kn 0.176 kn r/min 36000 0.008
SKF 604-2Z 4 mm 12 mm 4 mm 0.806 kn 0.28 kn 120000 r/min 60000 0.012
SKF 618/4 4 mm 9 mm 2.5 mm 0.423 kn 0.116 kn 140000 r/min 85000 0.005
SKF W 604 R 4 mm 12 mm 4 mm 0.54 kn 0.176 kn 130000 r/min 80000 0.008
SKF 624-2Z 4 mm 13 mm 5 mm 0.936 kn 0.29 kn 110000 r/min 53000 0.012
SKF W 638/4-2Z 4 mm 9 mm 4 mm 0.364 kn 0.114 kn 140000 r/min 70000 0.005
SKF 628/4-2Z 4 mm 9 mm 3.5 mm 0.54 kn 0.18 kn 140000 r/min 70000 0.07
SKF 634-Z 4 mm 16 mm 5 mm 1.11 kn 0.38 kn 95000 r/min 60000 0.016
SKF W 619/4 4 mm 11 mm 4 mm 0.54 kn 0.176 kn 130000 r/min 80000 0.008
SKF W 637/4 XR-2Z 4 mm 8 mm 3 mm 0.225 kn 0.072 kn 150000 r/min 75000 0.003
SKF W 637/4 XR 4 mm 10 mm 3 mm 0.553 kn 0.245 kn 130000 r/min 80000 0.011
SKF D/W RW155-2ZS 3.967 mm 7.938 mm 3.967 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W R155 3.967 mm 7.938 mm 2.779 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 90000 0.003
SKF D/W R155-2ZS 3.967 mm 7.938 mm 3.175 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W RW155 R-2ZS 3.967 mm 7.938 mm 3.967 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W R155 R 3.967 mm 7.938 mm 2.779 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 90000 0.003
SKF D/W RW155 3.967 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 90000 0.003
SKF D/W RW155 R 3.967 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 90000 0.003
SKF D/W R155 R-2ZS 3.967 mm 7.938 mm 3.175 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W RW2-5 3.175 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 95000 0.004
SKF D/W RW2-6 3.175 mm 9.525 mm 3.571 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 80000 0.005
SKF D/W RW2 R-2RS1 3.175 mm 9.525 mm 4.762 mm 0.358 kn 0.11 kn r/min 40000 0.005
SKF D/W R2 R-2RZ 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 67000 0.005
SKF D/W R144 3.175 mm 6.35 mm 2.38 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 100000 0.002
SKF D/W R2-6 R 3.175 mm 9.525 mm 2.779 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 80000 0.005
SKF D/W RW2 3.175 mm 9.525 mm 4.762 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 85000 0.005
SKF D/W R2-5-2Z 3.175 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 75000 0.004
SKF D/W R144W.0937-2ZS 3.175 mm 6.35 mm 2.38 mm 0.174 kn 0.055 kn 170000 r/min 85000 0.002
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960