lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 51305 V/HR22T2 25 mm 52 mm 18 mm 0.9 kn 0.72 kn r/min 350
SKF 51105 V/HR22T2 25 mm 42 mm 11 mm 0.77 kn 0.625 kn r/min 375
SKF 51205 V/HR11T1 25 mm 47 mm 15 mm 0.93 kn 0.75 kn r/min 400
SKF 51105 V/HR11Q1 25 mm 42 mm 11 mm 0.88 kn 0.71 kn r/min 410
SKF 51305 V/HR11Q1 25 mm 52 mm 18 mm 1.03 kn 0.82 kn r/min 380
SKF 51305 V/HR11T1 25 mm 52 mm 18 mm 1.03 kn 0.82 kn r/min 380
SKF 51105 V/HR11T1 25 mm 42 mm 11 mm 0.88 kn 0.71 kn r/min 410
SKF 51205 V/HR22Q2 25 mm 47 mm 15 mm 0.815 kn 0.66 kn r/min 370
SKF 51105 V/HR22Q2 25 mm 42 mm 11 mm 0.77 kn 0.625 kn r/min 375
SKF 51104 V/HR22Q2 20 mm 35 mm 10 mm 0.71 kn 0.57 kn r/min 420
SKF 51204 V/HR22T2 20 mm 40 mm 14 mm 0.75 kn 0.6 kn r/min 420
SKF 51204 V/HR11T1 20 mm 40 mm 14 mm 0.86 kn 0.69 kn r/min 460
SKF 51204 V/HR11Q1 20 mm 40 mm 14 mm 0.86 kn 0.69 kn r/min 460
SKF 51204 V/HR22Q2 20 mm 40 mm 14 mm 0.75 kn 0.6 kn r/min 420
SKF 51104 V/HR11Q1 20 mm 35 mm 10 mm 0.81 kn 0.65 kn r/min 460
SKF 51104 V/HR22T2 20 mm 35 mm 10 mm 0.71 kn 0.57 kn r/min 420
SKF 51104 V/HR11T1 20 mm 35 mm 10 mm 0.81 kn 0.65 kn r/min 460
SKF 51203 V/HR11Q1 17 mm 35 mm 12 mm 0.75 kn 0.6 kn r/min 480
SKF 51203 V/HR22T2 17 mm 35 mm 12 mm 0.66 kn 0.53 kn r/min 440
SKF 51103 V/HR11Q1 17 mm 30 mm 9 mm 0.71 kn 0.57 kn r/min 480
SKF 51203 V/HR11T1 17 mm 35 mm 12 mm 0.75 kn 0.6 kn r/min 480
SKF 51103 V/HR11T1 17 mm 30 mm 9 mm 0.71 kn 0.57 kn r/min 480
SKF 51103 V/HR22T2 17 mm 30 mm 9 mm 0.625 kn 0.5 kn r/min 440
SKF 51203 V/HR22Q2 17 mm 35 mm 12 mm 0.66 kn 0.53 kn r/min 440
SKF 51103 V/HR22Q2 17 mm 30 mm 9 mm 0.625 kn 0.5 kn r/min 440
SKF 51202 V/HR22Q2 15 mm 32 mm 12 mm 0.57 kn 0.46 kn r/min 460
SKF 51202 V/HR11Q1 15 mm 32 mm 12 mm 0.65 kn 0.52 kn r/min 500
SKF 51202 V/HR22T2 15 mm 32 mm 12 mm 0.57 kn 0.46 kn r/min 460
SKF 51102 V/HR22Q2 15 mm 28 mm 9 mm 0.55 kn 0.44 kn r/min 460
SKF 51102 V/HR11T1 15 mm 28 mm 9 mm 0.625 kn 0.5 kn r/min 500
SKF 51102 V/HR22T2 15 mm 28 mm 9 mm 0.55 kn 0.44 kn r/min 460
SKF 51202 V/HR11T1 15 mm 32 mm 12 mm 0.65 kn 0.52 kn r/min 500
SKF 51102 V/HR11Q1 15 mm 28 mm 9 mm 0.625 kn 0.5 kn r/min 500
SKF 51101 V/HR11T1 12 mm 26 mm 9 mm 0.4 kn 0.32 kn r/min 540
SKF 51201 V/HR11T1 12 mm 28 mm 11 mm 0.41 kn 0.33 kn r/min 540
SKF 51201 V/HR22Q2 12 mm 28 mm 11 mm 0.36 kn 0.29 kn r/min 500
SKF 51201 V/HR11Q1 12 mm 28 mm 11 mm 0.41 kn 0.33 kn r/min 540
SKF 51201 V/HR22T2 12 mm 28 mm 11 mm 0.36 kn 0.29 kn r/min 500
SKF 51101 V/HR22Q2 12 mm 26 mm 9 mm 0.35 kn 0.28 kn r/min 500
SKF 51101 V/HR11Q1 12 mm 26 mm 9 mm 0.4 kn 0.32 kn r/min 540
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960