lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 31330 XJ2 150 mm 320 mm mm 781 kn 1020 kn 1400 r/min 2000 100
SKF 33030 150 mm 225 mm mm 457 kn 865 kn 2000 r/min 2600 85
SKF T4DB 150 150 mm 210 mm mm 233 kn 390 kn 2000 r/min 3000 40
SKF HM 231148/110 149.225 mm 236.538 mm mm 512 kn 850 kn 1900 r/min 2800 86.5
SKF 32228 J2 140 mm 250 mm mm 644 kn 1000 kn 1900 r/min 2600 100
SKF 31328 XJ2 140 mm 300 mm mm 693 kn 900 kn 1500 r/min 2200 90
SKF 30228 J2 140 mm 250 mm mm 418 kn 570 kn 1900 r/min 2600 58.5
SKF 32928 140 mm 190 mm mm 205 kn 390 kn 2200 r/min 3400 40
SKF T4CB 140 140 mm 195 mm mm 194 kn 325 kn 2200 r/min 3200 33.5
SKF HM 231132/110 139.7 mm 236.538 mm mm 512 kn 850 kn 2800 r/min 2800 86.5
SKF 898/4/892/HA4Q 139.7 mm 228.6 mm mm 468 kn 800 kn 2000 r/min 3000 81.5
SKF L 327249/210 133.35 mm 177.008 mm mm 134 kn 280 kn 2400 r/min 3600 28
SKF 67391/67322 133.35 mm 196.85 mm mm 319 kn 585 kn 2200 r/min 3400 60
SKF 32026 X 130 mm 200 mm mm 314 kn 540 kn 2200 r/min 3000 55
SKF 30326 J2 130 mm 280 mm mm 627 kn 800 kn 1600 r/min 2400 83
SKF 31326 XJ2 130 mm 280 mm mm 605 kn 780 kn 1600 r/min 2400 80
SKF 32926 130 mm 180 mm mm 198 kn 365 kn 2400 r/min 3600 38
SKF 30226 J2 130 mm 230 mm mm 369 kn 490 kn 2000 r/min 2800 51
SKF 32226 J2 130 mm 230 mm mm 550 kn 830 kn 2000 r/min 2800 85
SKF 48290/48220/Q 127 mm 182.562 mm mm 229 kn 440 kn 2400 r/min 3200 44
SKF 67388/67322 127 mm 196.85 mm mm 319 kn 585 kn 2200 r/min 3400 60
SKF 32324 J2 120 mm 260 mm mm 792 kn 1120 kn 1800 r/min 2600 110
SKF 30324 J2 120 mm 260 mm mm 561 kn 710 kn 2000 r/min 2600 73.5
SKF 32024 X 120 mm 180 mm mm 242 kn 415 kn 2400 r/min 3400 42.5
SKF T4CB 120 120 mm 170 mm mm 157 kn 250 kn 2600 r/min 3800 26.5
SKF 32924 120 mm 165 mm mm 165 kn 305 kn 2600 r/min 3800 32
SKF 30224 J2 120 mm 215 mm mm 341 kn 465 kn 2200 r/min 3000 49
SKF 31324 XJ2 120 mm 260 mm mm 539 kn 695 kn 1700 r/min 2400 72
SKF 33024 120 mm 180 mm mm 292 kn 540 kn 2600 r/min 3400 56
SKF 64450/64700 114.3 mm 177.8 mm mm 251 kn 415 kn 2600 r/min 3800 42.5
SKF 68450/68712 114.3 mm 180.975 mm mm 183 kn 280 kn 2600 r/min 3800 30
SKF 33122 110 mm 180 mm mm 369 kn 630 kn 2600 r/min 3400 65.5
SKF 32222 J2 110 mm 200 mm mm 402 kn 570 kn 2400 r/min 3200 61
SKF 30322 J2 110 mm 240 mm mm 473 kn 585 kn 2200 r/min 2800 62
SKF 32922/Q 110 mm 150 mm mm 125 kn 224 kn 3000 r/min 4300 24
SKF 32022 X/Q 110 mm 170 mm mm 233 kn 390 kn 2600 r/min 3600 40
SKF 30222 J2 110 mm 200 mm mm 308 kn 405 kn 2400 r/min 3200 43
SKF 31322 XJ2 110 mm 240 mm mm 457 kn 585 kn 1900 r/min 2800 61
SKF 32322 110 mm 240 mm mm 627 kn 830 kn 1900 r/min 2800 86.5
SKF 33022 110 mm 170 mm mm 281 kn 500 kn 2600 r/min 3600 53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960