lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 30210 J2/Q 50 mm 90 mm mm 76.5 kn 91.5 kn 5600 r/min 7500 10.4
SKF 31310 J2/QCL7C 50 mm 110 mm mm 122 kn 120 kn 4500 r/min 6000 14.3
SKF 65390/65320/QCL7C 49.212 mm 114.3 mm mm 183 kn 224 kn 4500 r/min 6700 25
SKF 369 S/2/362 A/2/Q 47.625 mm 88.9 mm mm 76.5 kn 91.5 kn 5600 r/min 8000 10.4
SKF 528 R/522 47.625 mm 101.6 mm mm 151 kn 190 kn 5000 r/min 7500 22.8
SKF HM 804846/2/810/2/Q 47.625 mm 95.25 mm mm 108 kn 146 kn 5000 r/min 7000 17.3
SKF 359 S/354 X/Q 46.038 mm 85 mm mm 70.4 kn 81.5 kn 6000 r/min 8500 9.3
SKF 18690/18620/Q 46.038 mm 79.375 mm mm 49.5 kn 62 kn 6300 r/min 9000 6.8
SKF LM 503349/310/QCL7C 46 mm 75 mm mm 50.1 kn 71 kn 6300 r/min 9500 7.65
SKF 25590/25523/Q 45.618 mm 82.931 mm mm 80.9 kn 106 kn 6000 r/min 9000 11.8
SKF 25590/25522/Q 45.618 mm 83.058 mm mm 80.9 kn 106 kn 6000 r/min 9000 11.8
SKF 25590/25520/Q 45.618 mm 82.931 mm mm 80.9 kn 106 kn 9000 r/min 9000 11.8
SKF LM 603049/011/Q 45.242 mm 77.788 mm mm 53.9 kn 69.5 kn 6300 r/min 9000 7.65
SKF LM 102949/910/Q 45.242 mm 73.431 mm mm 53.9 kn 75 kn 6700 r/min 9500 8.15
SKF 3585/3525/Q 45.237 mm 87.312 mm mm 102 kn 132 kn 6000 r/min 8500 15
SKF 3586/3525/Q 45.237 mm 87.312 mm mm 102 kn 132 kn 6000 r/min 8500 15
SKF 358 X/354 X/Q 45.012 mm 85 mm mm 70.4 kn 81.5 kn 6000 r/min 8500 9.3
SKF T7FC 045/HN3QCL7C 45 mm 95 mm mm 89.7 kn 112 kn 4800 r/min 7000 12.7
SKF 33209/Q 45 mm 85 mm mm 108 kn 143 kn 5300 r/min 7500 16.3
SKF 32309 BJ2/QCL7C 45 mm 100 mm mm 134 kn 176 kn 4800 r/min 6700 20
SKF 32309 BRJ2/QCL7C 45 mm 100 mm mm 134 kn 176 kn 4800 r/min 6700 20
SKF 33109/Q 45 mm 80 mm mm 96.5 kn 114 kn 6700 r/min 8000 12.9
SKF 32309 J2/Q 45 mm 100 mm mm 140 kn 170 kn 4800 r/min 7000 20.4
SKF 31309 J2/QCL7C 45 mm 100 mm mm 106 kn 102 kn 5000 r/min 6700 12.5
SKF 32210/45 BJ2/QVB022 45 mm 90 mm mm 82.5 kn 104 kn 5300 r/min 8000 12.2
SKF 32209 J2/Q 45 mm 85 mm mm 91.5 kn 98 kn 6300 r/min 8000 11
SKF T2ED 045 45 mm 95 mm mm 147 kn 186 kn 5300 r/min 8000 20.8
SKF 32009 X/Q 45 mm 75 mm mm 58.3 kn 80 kn 6300 r/min 8500 8.8
SKF 30209 J2/Q 45 mm 85 mm mm 66 kn 76.5 kn 6000 r/min 8000 8.65
SKF 30309 J2/Q 45 mm 100 mm mm 108 kn 120 kn 5300 r/min 7000 14.3
SKF HM 903249/W/210/QCL7C 44.45 mm 95.25 mm mm 101 kn 122 kn 4800 r/min 7000 14
SKF HM 803149/110/Q 44.45 mm 88.9 mm mm 95.2 kn 127 kn 5600 r/min 8000 14.6
SKF 53178/53377/Q 44.45 mm 95.25 mm mm 88 kn 96.5 kn 5000 r/min 7000 11.4
SKF HM 807040/010/QCL7C 44.45 mm 104.775 mm mm 151 kn 216 kn 4500 r/min 6700 23.6
SKF HM 903249/2/210/2/Q 44.45 mm 95.25 mm mm 101 kn 122 kn 4800 r/min 7000 14
SKF 535/532 A 44.45 mm 111.125 mm mm 151 kn 193 kn 4800 r/min 7000 22
SKF 25580/25522/Q 44.45 mm 83.058 mm mm 80.9 kn 106 kn 6000 r/min 9000 11.8
SKF 535/532 X 44.45 mm 107.95 mm mm 151 kn 190 kn 4800 r/min 7000 22.8
SKF 25580/25523/Q 44.45 mm 83.058 mm mm 80.9 kn 106 kn 6000 r/min 9000 11.8
SKF HM 803149/2/110/2/QCL7C 44.45 mm 88.9 mm mm 95.2 kn 127 kn 5600 r/min 8000 14.6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960