lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 330726 A 938.212 mm 1270 mm 825.5 mm 26000 kn 81500 kn r/min 4650
SKF 330903 A 901.7 mm 1295.4 mm 901.7 mm 30800 kn 86500 kn r/min 5000
SKF BT4B 332981/HA4 877.888 mm 1220 mm 844.55 mm 28100 kn 76500 kn r/min 4550
SKF BT4B 331123 DG/HA1 863.6 mm 1130.3 mm 669.925 mm 19800 kn 62000 kn r/min 3750
SKF BT4B 331649/HA4 863.6 mm 1181.1 mm 666.75 mm 20900 kn 57000 kn r/min 3550
SKF BT4B 332967/HA4 863.6 mm 1169.987 mm 844.55 mm 23800 kn 76500 kn r/min 4400
SKF BT4B 330742 A/HA4 863.6 mm 1219.1 mm 876.3 mm 28100 kn 81500 kn r/min 4750
SKF BT4B 334150 G/HA4VA901 863.6 mm 1169.987 mm 844.55 mm 23300 kn 71000 kn r/min 4050
SKF BT4B 334135 G/HA4VA901 825.5 mm 1168.4 mm 844.55 mm 24600 kn 73500 kn r/min 4300
SKF BT4B 331066 A/HA4 825.5 mm 1168.4 mm 844.55 mm 26000 kn 76500 kn r/min 4500
SKF BT4B 334040/HA4 825.5 mm 1168.4 mm 844.6 mm 23600 kn 76500 kn r/min 4400
SKF BT4-8114 E/C700 785 mm 1040 mm 560 mm 16000 kn 41500 kn r/min 2600
SKF BT4-8121 E/C600 785 mm 1010 mm 600 mm 16600 kn 43000 kn r/min 2700
SKF BT4B 334075 G/HA1VA901 762 mm 1079.5 mm 787.4 mm 21200 kn 61000 kn r/min 3750
SKF BT4B 328376/HA4 750 mm 1130 mm 690 mm 20100 kn 46500 kn r/min 2900
SKF BT4-8048 E/C725 750 mm 950 mm 410 mm 10800 kn 26500 kn r/min 1730
SKF BT4B 334082 G/HA1VA901 749.3 mm 990.6 mm 605 mm 13200 kn 40500 kn r/min 2600
SKF 331616 749.3 mm 990.6 mm 605 mm 15100 kn 45500 kn r/min 2850
SKF 330803 A 730.25 mm 1035.05 mm 755.65 mm 20500 kn 58500 kn r/min 3600
SKF 332244 B 717.55 mm 946.15 mm 565.15 mm 14500 kn 40500 kn r/min 2600
SKF 332244 717.55 mm 946.15 mm 565.15 mm 13400 kn 40500 kn r/min 2650
SKF BT4-8069 G/HA1VA901 717.55 mm 946.15 mm 565.15 mm 13400 kn 36500 kn r/min 2400
SKF BT4B 329010 G/HA1VA901 711.2 mm 914.4 mm 317.5 mm 6600 kn 17300 kn r/min 1200
SKF BT4-8139 G/HA1 711.2 mm 914.4 mm 390 mm 7650 kn 19300 kn r/min 1340
SKF BT4B 331351 BG/HA1 710 mm 900 mm 410 mm 9680 kn 27000 kn r/min 1800
SKF BT4B 331351 E/C775 710 mm 900 mm 410 mm 11000 kn 27000 kn r/min 1800
SKF BT4B 334051 G/HA1VA901 710 mm 900 mm 410 mm 8250 kn 24000 kn r/min 1660
SKF 331351 710 mm 900 mm 410 mm 8800 kn 26500 kn r/min 1760
SKF BT4-8109 E1/C800 708.025 mm 930.275 mm 565.15 mm 15600 kn 37500 kn r/min 2400
SKF BT4B 332098 A/HA4 708.025 mm 930.275 mm 565.15 mm 13000 kn 39000 kn r/min 2500
SKF BT4B 328955 BG/HA1VA901 685.8 mm 876.3 mm 352.425 mm 7650 kn 20000 kn r/min 1400
SKF BT4B 331089 A/HA4 685.8 mm 876.3 mm 352.425 mm 6930 kn 20800 kn r/min 1430
SKF BT4B 328704 G/HA1 685.8 mm 876.3 mm 434.975 mm 7210 kn 22000 kn r/min 1500
SKF BT4B 328955 ABG/HA1VA902 685.8 mm 876.3 mm 352.425 mm 7650 kn 20000 kn r/min 1400
SKF BT4B 331089 CG/HA1 685.8 mm 876 mm 352.425 mm 7810 kn 22000 kn r/min 1500
SKF BT4B 334060 G/HA1VA901 682.625 mm 965.2 mm 701.675 mm 17200 kn 49000 kn r/min 3100
SKF BT4B 331503 G/HA4 682.625 mm 965.2 mm 701.675 mm 17600 kn 50000 kn r/min 3200
SKF BT4B 328349/HA1 680 mm 930 mm 700 mm 18300 kn 54000 kn r/min 3400
SKF BT4B 331700 AG/HA4 679.45 mm 901.7 mm 552.45 mm 13000 kn 39000 kn r/min 2550
SKF BT4B 334016 AG/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 635 mm 12100 kn 36000 kn r/min 2400
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960