lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF D/W R144 R 3.175 mm 6.35 mm 2.38 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 100000 0.002
SKF D/W R2-6-2Z 3.175 mm 9.525 mm 3.571 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 63000 0.005
SKF D/W RW2-6 R 3.175 mm 9.525 mm 3.571 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 80000 0.005
SKF D/W RW2-6 R-2Z 3.175 mm 9.525 mm 4.366 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 63000 0.005
SKF D/W R2 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 80000 0.005
SKF D/W R2-6 R-2Z 3.175 mm 9.525 mm 3.571 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 63000 0.005
SKF D/W R2A-2Z 3.175 mm 12.7 mm 4.366 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 63000 0.005
SKF D/W RW2 R 3.175 mm 9.525 mm 4.762 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 85000 0.005
SKF D/W RW144 R-2Z 3.175 mm 6.35 mm 3.571 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 85000 0.002
SKF D/W R2-6-2RS1 3.175 mm 9.525 mm 3.571 mm 0.364 kn 0.114 kn r/min 40000 0.005
SKF D/W R144 R-2Z 3.175 mm 6.35 mm 2.779 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 85000 0.002
SKF D/W RW144 3.175 mm 6.35 mm 3.175 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 100000 0.002
SKF D/W RW2-2RS1 3.175 mm 9.525 mm 4.762 mm 0.358 kn 0.11 kn r/min 40000 0.005
SKF D/W R2-2Z 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 67000 0.005
SKF D/W R2 R-2RS1 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.358 kn 0.11 kn r/min 40000 0.005
SKF D/W R2-6-2RZ 3.175 mm 9.525 mm 3.571 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 63000 0.005
SKF D/W R2 R-2Z 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 67000 0.005
SKF D/W R2-2RS1 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.364 kn 0.114 kn r/min 40000 0.005
SKF D/W RW2-5 R 3.175 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 95000 0.004
SKF D/W RW144-2Z 3.175 mm 6.35 mm 3.571 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 85000 0.002
SKF D/W R144-2Z 3.175 mm 6.35 mm 2.779 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 85000 0.002
SKF D/W RW2-6-2Z 3.175 mm 9.525 mm 4.366 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 63000 0.005
SKF D/W R2-2RZ 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 63000 0.005
SKF D/W RW144 R 3.175 mm 6.35 mm 3.175 mm 0.163 kn 0.048 kn 170000 r/min 100000 0.002
SKF D/W R2-5 3.175 mm 7.938 mm 2.779 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 95000 0.004
SKF D/W R2-6 3.175 mm 9.525 mm 2.779 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 80000 0.005
SKF D/W RW2 R-2Z 3.175 mm 9.525 mm 4.762 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 67000 0.005
SKF D/W RW2-5 R-2Z 3.175 mm 7.938 mm 4.366 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 75000 0.004
SKF D/W R2-5 R 3.175 mm 7.938 mm 2.779 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 95000 0.004
SKF D/W R2 R 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 85000 0.005
SKF D/W R2A 3.175 mm 12.7 mm 4.366 mm 0.364 kn 0.114 kn 130000 r/min 80000 0.005
SKF D/W R2-5 R-2Z 3.175 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 75000 0.004
SKF D/W RW2-2Z 3.175 mm 9.525 mm 4.762 mm 0.358 kn 0.11 kn 130000 r/min 67000 0.005
SKF D/W RW2-5-2Z 3.175 mm 7.938 mm 4.366 mm 0.319 kn 0.09 kn 150000 r/min 75000 0.004
SKF W 638/3 R-2RS1 3 mm 7 mm 3 mm 0.178 kn 0.057 kn r/min 45000 0.002
SKF W 630/3 R-2Z 3 mm 9 mm 5 mm 0.325 kn 0.095 kn 140000 r/min 70000 0.004
SKF W 638/3-2Z 3 mm 7 mm 3 mm 0.178 kn 0.057 kn 160000 r/min 80000 0.002
SKF W 627/3 R-2Z 3 mm 6 mm 2.5 mm 0.117 kn 0.036 kn 170000 r/min 85000 0.002
SKF W 618/3 R 3 mm 7 mm 2 mm 0.178 kn 0.057 kn 160000 r/min 100000 0.002
SKF 623-2RS1 3 mm 10 mm 4 mm 0.54 kn 0.18 kn r/min 40000 0.007
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960