lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF BC4B 326361 B/HA1 431.5 mm 571.5 mm 300 mm 4460 kn 10200 kn r/min 880
SKF 313555 C/VJ202 420 mm 580 mm 320 mm 4680 kn 10800 kn r/min 950
SKF 313513 420 mm 600 mm 440 mm 7210 kn 17600 kn r/min 1460
SKF 313555 B/VJ202 420 mm 580 mm 320 mm 4680 kn 10800 kn r/min 950
SKF 314964 412.335 mm 650 mm 488 mm 8420 kn 19000 kn r/min 1500
SKF BC4B 320612 410 mm 560 mm 420 mm 5940 kn 14600 kn r/min 1250
SKF 316689 410 mm 560 mm 400 mm 6440 kn 16000 kn r/min 1430
SKF 313877 B 410 mm 600 mm 440 mm 7650 kn 17300 kn r/min 1530
SKF 315802/VJ202 400 mm 590 mm 440 mm 7920 kn 16600 kn r/min 1400
SKF BC4-8059 400 mm 560 mm 300 mm 4680 kn 10200 kn r/min 900
SKF 313015 DC 400 mm 560 mm 410 mm 6270 kn 15600 kn r/min 1400
SKF 313038 A 399.93 mm 590 mm 440 mm 8580 kn 20400 kn r/min 1730
SKF BC4B 322498 390 mm 540 mm 320 mm 5280 kn 12200 kn r/min 1040
SKF 319352 382.5 mm 590 mm 450 mm 6930 kn 16300 kn r/min 1430
SKF BC4B 320989/HA3 380 mm 540 mm 400 mm 6050 kn 14000 kn r/min 1200
SKF BC4B 313511 B 380 mm 540 mm 400 mm 5720 kn 13700 kn r/min 1180
SKF BC4B 322264/HB1 380 mm 560 mm 325 mm 5230 kn 10600 kn r/min 930
SKF 315606 380 mm 540 mm 400 mm 5720 kn 13700 kn r/min 1160
SKF BC4B 326366/HB1 380 mm 540 mm 400 mm 6160 kn 15000 kn r/min 1290
SKF 314486 A 370 mm 520 mm 380 mm 5500 kn 13200 kn r/min 1160
SKF BC2B 320075/VJ202 360 mm 500 mm 250 mm 3910 kn 7350 kn r/min 670
SKF BC2B 322217/VJ202 360 mm 500 mm 250 mm 3470 kn 8500 kn r/min 780
SKF BC4B 457939 VAA 356.67 mm 550 mm 400 mm 5280 kn 15000 kn r/min 1290
SKF BC4-8022/HA1 355.6 mm 482.6 mm 269.87 mm 2970 kn 6400 kn r/min 585
SKF BC4B 326909/HA3 350 mm 520 mm 300 mm 4290 kn 9000 kn r/min 800
SKF BC2B 319878/VJ202 350 mm 520 mm 300 mm 4290 kn 9000 kn r/min 800
SKF BC4B 322777/HB1 350 mm 500 mm 410 mm 5830 kn 13700 kn r/min 1200
SKF 314563/VJ202 350 mm 500 mm 380 mm 5280 kn 11400 kn r/min 1040
SKF BC4-8050 340 mm 450 mm 250 mm 2550 kn 6000 kn r/min 550
SKF 314485 C 340 mm 480 mm 350 mm 4950 kn 11000 kn r/min 1020
SKF BC4B 322261/HB1 340 mm 500 mm 370 mm 5230 kn 11800 kn r/min 1080
SKF 319040 A 340 mm 480 mm 370 mm 4570 kn 11000 kn r/min 1020
SKF 313445 C 330 mm 460 mm 340 mm 4460 kn 10200 kn r/min 950
SKF BC4B 316345 A 320 mm 480 mm 350 mm 4570 kn 11000 kn r/min 1020
SKF 314274 B 320 mm 480 mm 350 mm 4950 kn 10800 kn r/min 965
SKF 314484 D 300 mm 420 mm 300 mm 4020 kn 8800 kn r/min 850
SKF NNUD 6056 ECMAS/P53 280 mm 420 mm 250 mm 3690 kn 6550 kn r/min 640
SKF 313822 280 mm 390 mm 220 mm 2420 kn 5000 kn r/min 490
SKF 313823 260 mm 370 mm 220 mm 2330 kn 4650 kn r/min 465
SKF 313824 230 mm 330 mm 206 mm 2010 kn 4000 kn r/min 390
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960