lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 6309-Z 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 kn 31.5 kn 15000 r/min 9500 1.34
SKF 6209 NR 45 mm 85 mm 19 mm 35.1 kn 21.6 kn 17000 r/min 11000 0.915
SKF W 61909 R 45 mm 68 mm 12 mm 12.1 kn 10.8 kn 20000 r/min 13000 0.465
SKF W 61909 R-2Z 45 mm 68 mm 12 mm 12.1 kn 10.8 kn 20000 r/min 10000 0.465
SKF 6209 45 mm 85 mm 19 mm 35.1 kn 21.6 kn 17000 r/min 11000 0.915
SKF 209-ZNR 45 mm 85 mm 19 mm 35.2 kn 30 kn 14000 r/min 8500 1.27
SKF 309-ZNR 45 mm 100 mm 25 mm 55 kn 44 kn 13000 r/min 7500 1.86
SKF 6009-2Z 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 kn 14.6 kn 20000 r/min 10000 0.64
SKF W 6009-2Z 45 mm 75 mm 16 mm 18.2 kn 15 kn 20000 r/min 10000 0.64
SKF W 6209-2RS1 45 mm 85 mm 19 mm 28.1 kn 20.4 kn r/min 5000 0.865
SKF 61909-2RS1 45 mm 68 mm 12 mm 14 kn 10.8 kn r/min 6000 0.465
SKF W 6209-2RZ 45 mm 85 mm 19 mm 28.1 kn 20.4 kn 18000 r/min 9000 0.865
SKF 62209-2RS1 45 mm 85 mm 23 mm 33.2 kn 21.6 kn r/min 5000 0.915
SKF 309 45 mm 100 mm 25 mm 55 kn 44 kn 13000 r/min 7500 1.86
SKF W 61709 45 mm 55 mm 6 mm 1.46 kn 1.37 kn 24000 r/min 15000 0.06
SKF 6209-ZNR 45 mm 85 mm 19 mm 35.1 kn 21.6 kn 17000 r/min 11000 0.915
SKF W 61909-2RS1 45 mm 68 mm 12 mm 12.1 kn 10.8 kn r/min 6000 0.465
SKF 6309 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 kn 31.5 kn 15000 r/min 9500 1.34
SKF 6309-ZNR 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 kn 31.5 kn 15000 r/min 9500 1.34
SKF 6009-2RS1 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 kn 14.6 kn r/min 5600 0.64
SKF 6009 N 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 kn 14.6 kn 20000 r/min 12000 0.64
SKF W 6209-2Z 45 mm 85 mm 19 mm 28.1 kn 20.4 kn 18000 r/min 9000 0.865
SKF 61809-2RZ 45 mm 58 mm 7 mm 6.63 kn 6.1 kn 22000 r/min 11000 0.26
SKF 6309-2RS1 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 kn 31.5 kn r/min 4500 1.34
SKF 6009 NR 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 kn 14.6 kn 20000 r/min 12000 0.64
SKF 4309 ATN9 45 mm 100 mm 36 mm 68.9 kn 56 kn 11000 r/min 6000 2.4
SKF 209 NR 45 mm 85 mm 19 mm 35.2 kn 30 kn 14000 r/min 8500 1.27
SKF W 6009-2RZ 45 mm 75 mm 16 mm 18.2 kn 15 kn 20000 r/min 10000 0.64
SKF 309 NR 45 mm 100 mm 25 mm 55 kn 44 kn 13000 r/min 7500 1.86
SKF W 6009-2RS1 45 mm 75 mm 16 mm 18.2 kn 15 kn r/min 5600 0.64
SKF 6009-RS1 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 kn 14.6 kn r/min 5600 0.64
SKF W 61809 45 mm 58 mm 7 mm 4.94 kn 5 kn 24000 r/min 14000 0.212
SKF 61909 45 mm 68 mm 12 mm 14 kn 10.8 kn 20000 r/min 13000 0.465
SKF 6009-Z 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 kn 14.6 kn 20000 r/min 12000 0.64
SKF 61809-2RS1 45 mm 58 mm 7 mm 6.63 kn 6.1 kn r/min 6700 0.26
SKF 6409 45 mm 120 mm 29 mm 76.1 kn 45 kn 13000 r/min 8500 1.9
SKF 6409 N 45 mm 120 mm 29 mm 76.1 kn 45 kn 13000 r/min 8500 1.9
SKF W 61709-2RS1 45 mm 55 mm 6 mm 1.46 kn 1.37 kn r/min 6700 0.06
SKF W 6009 45 mm 75 mm 16 mm 18.2 kn 15 kn 20000 r/min 12000 0.64
SKF 4209 ATN9 45 mm 85 mm 23 mm 39 kn 36 kn 12000 r/min 6700 1.53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960