lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF NJ 28/530 ECMA 530 mm 650 mm 72 mm 1170 kn 2700 kn 900 r/min 1200 212
SKF NU 10/530 MA 530 mm 780 mm 112 mm 2290 kn 4050 kn 800 r/min 1000 305
SKF 315835 A 530 mm 650 mm 45 mm 418 kn 900 kn 2200 r/min 3400 62
SKF 315835 B 530 mm 650 mm 45 mm 418 kn 900 kn 2200 r/min 3400 62
SKF NUP 29/530 ECMA 530 mm 710 mm 106 mm 2380 kn 5000 kn 850 r/min 1100 390
SKF NU 20/530 ECMA 530 mm 780 mm 145 mm 3740 kn 7350 kn 670 r/min 1000 550
SKF NU 19/500 MA 500 mm 670 mm 78 mm 1210 kn 2360 kn 900 r/min 1200 193
SKF NU 31/500 ECMA/HB1 500 mm 830 mm 264 mm 6440 kn 12000 kn 600 r/min 1000 880
SKF 331576 B 602.945 mm 787.4 mm mm 4020 kn 10600 kn r/min 750
SKF BT2B 332447 571.5 mm 812.8 mm mm 6440 kn 16000 kn r/min 1080
SKF 331640 A 558.8 mm 736.6 mm mm 4290 kn 11.6 kn r/min 815
SKF BT2B 332446 536.575 mm 761.873 mm mm 6270 kn 16000 kn r/min 1100
SKF BT2B 332761 520.7 mm 736.6 mm mm 3030 kn 6700 kn r/min 500
SKF 614995 508 mm 838.2 mm mm 6440 kn 14000 kn r/min 1000
SKF BT2B 332605 A/HA1 501.65 mm 711.2 mm mm 5500 kn 13700 kn r/min 980
SKF 331605 B 498.475 mm 634.873 mm mm 2750 kn 7350 kn r/min 540
SKF 331657 479.425 mm 679.45 mm mm 5010 kn 12700 kn r/min 915
SKF BT2B 332176 A 447.675 mm 635 mm mm 4400 kn 11000 kn r/min 800
SKF BT2B 332237 A/HA1 431.8 mm 571.5 mm mm 2640 kn 6950 kn r/min 530
SKF BT2B 332604/HA1 431.8 mm 571.5 mm mm 1980 kn 5100 kn r/min 405
SKF 331656 415.925 mm 590.55 mm mm 3910 kn 9650 kn r/min 735
SKF BT2B 328389 406.4 mm 539.75 mm mm 1680 kn 4400 kn r/min 355
SKF 331197 A 384.175 mm 546.1 mm mm 3470 kn 8300 kn r/min 640
SKF BT2B 328020 380 mm 520 mm mm 2160 kn 4500 kn r/min 375
SKF BT2B 332823/HA1 380 mm 660 mm mm 7650 kn 16000 kn r/min 1140
SKF 331606 A 371.475 mm 501.65 mm mm 1830 kn 4250 kn r/min 345
SKF BT2B 332754 368.3 mm 596.9 mm mm 3080 kn 5850 kn r/min 465
SKF BT2B 332603/HA1 368.249 mm 523.875 mm mm 3140 kn 7500 kn r/min 585
SKF BT2B 332831 360 mm 480 mm mm 2050 kn 5000 kn r/min 405
SKF BT2B 332505/HA2 355.6 mm 444.5 mm mm 1250 kn 3650 kn r/min 300
SKF BT2B 332506/HA2 355.6 mm 501.65 mm mm 1830 kn 4250 kn r/min 345
SKF 331981 346.075 mm 488.95 mm mm 2640 kn 6300 kn r/min 510
SKF BT2B 332802 A 342.9 mm 533.4 mm mm 2380 kn 4400 kn r/min 365
SKF BT2B 332830 340 mm 460 mm mm 2050 kn 4900 kn r/min 405
SKF 331775 B 333.375 mm 469.9 mm mm 2460 kn 5700 kn r/min 465
SKF BT2B 332845/HA2 330.2 mm 482.6 mm mm 2240 kn 5000 kn r/min 425
SKF BT2B 332516 A/HA1 317.5 mm 447.675 mm mm 2330 kn 5400 kn r/min 440
SKF BT2B 332504/HA2 300.038 mm 422.275 mm mm 2050 kn 4750 kn r/min 400
SKF BT2B 328383/HA1 300 mm 500 mm mm 2810 kn 5100 kn r/min 430
SKF BT2B 328187/HA2 260.35 mm 422.275 mm mm 2240 kn 4050 kn r/min 355
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960