lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 210-2Z 50 mm 90 mm 20 mm 39.1 kn 34.5 kn 13000 r/min 6400 1.46
SKF 6010-2Z 50 mm 80 mm 16 mm 22.9 kn 15.6 kn 18000 r/min 9000 0.71
SKF 61810-2RZ 50 mm 65 mm 7 mm 6.76 kn 6.8 kn 20000 r/min 10000 0.285
SKF 6310-2ZNR 50 mm 110 mm 27 mm 65 kn 38 kn 13000 r/min 6700 1.6
SKF 4210 ATN9 50 mm 90 mm 23 mm 41 kn 40 kn 11000 r/min 6000 1.7
SKF W 6210 50 mm 90 mm 20 mm 30.2 kn 23.2 kn 17000 r/min 10000 0.98
SKF 6210 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn 15000 r/min 10000 0.98
SKF 4310 ATN9 50 mm 110 mm 40 mm 81.9 kn 69.5 kn 10000 r/min 5300 2.9
SKF 310-2ZNR 50 mm 110 mm 27 mm 64.4 kn 52 kn 11000 r/min 5600 2.2
SKF 6010-2RZ 50 mm 80 mm 16 mm 22.9 kn 15.6 kn 18000 r/min 9000 0.71
SKF 6210-2RS1 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn r/min 4800 0.98
SKF 6210-Z 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn 15000 r/min 10000 0.98
SKF 6010-2RS1 50 mm 80 mm 16 mm 22.9 kn 15.6 kn r/min 5000 0.71
SKF 61810-2RS1 50 mm 65 mm 7 mm 6.76 kn 6.8 kn r/min 6000 0.285
SKF W 6010-2RS1 50 mm 80 mm 16 mm 19 kn 16.6 kn r/min 5000 0.71
SKF W 61810-2RZ 50 mm 65 mm 7 mm 5.07 kn 5.5 kn 20000 r/min 10000 0.236
SKF 6310-2RS1 50 mm 110 mm 27 mm 65 kn 38 kn r/min 4300 1.6
SKF 6210-2ZNR 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn 15000 r/min 8000 0.98
SKF 310 50 mm 110 mm 27 mm 64.4 kn 52 kn 11000 r/min 7000 2.2
SKF 210-2ZNR 50 mm 90 mm 20 mm 39.1 kn 34.5 kn 13000 r/min 6400 1.46
SKF W 61710 50 mm 62 mm 6 mm 1.53 kn 1.53 kn 22000 r/min 13000 0.067
SKF 6310 50 mm 110 mm 27 mm 65 kn 38 kn 13000 r/min 8500 1.6
SKF 6210 N 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn 15000 r/min 10000 0.98
SKF 6210 M 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn 15000 r/min 14000 0.98
SKF W 6010-2Z 50 mm 80 mm 16 mm 19 kn 16.6 kn 18000 r/min 9000 0.71
SKF 6210-2Z 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn 15000 r/min 8000 0.98
SKF W 61910 R 50 mm 72 mm 12 mm 12.5 kn 11.6 kn 19000 r/min 12000 0.5
SKF 6010 N 50 mm 80 mm 16 mm 22.9 kn 16 kn 18000 r/min 11000 0.71
SKF 6010-RZ 50 mm 80 mm 16 mm 22.9 kn 15.6 kn 18000 r/min 11000 0.71
SKF 6310-RS1 50 mm 110 mm 27 mm 65 kn 38 kn r/min 4300 1.6
SKF 62210-2RS1 50 mm 90 mm 23 mm 35.1 kn 23.2 kn r/min 4800 0.98
SKF 6010-Z 50 mm 80 mm 16 mm 22.9 kn 15.6 kn 18000 r/min 11000 0.71
SKF W 6010-2RZ 50 mm 80 mm 16 mm 19 kn 16.6 kn 18000 r/min 9000 0.71
SKF W 61810 50 mm 65 mm 7 mm 5.07 kn 5.5 kn 20000 r/min 13000 0.236
SKF 61910 50 mm 72 mm 12 mm 14.6 kn 11.8 kn 19000 r/min 12000 0.5
SKF 61910-2RS1 50 mm 72 mm 12 mm 14.6 kn 11.8 kn r/min 5600 0.5
SKF W 6210-2RS1 50 mm 90 mm 20 mm 30.2 kn 23.2 kn r/min 4800 0.98
SKF 16010 50 mm 80 mm 10 mm 16.8 kn 11.4 kn 18000 r/min 11000 0.56
SKF 310-Z 50 mm 110 mm 27 mm 64.4 kn 52 kn 11000 r/min 7000 2.2
SKF 6410 50 mm 130 mm 31 mm 87.1 kn 52 kn 12000 r/min 7500 2.2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960