lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF D/W R3A-2Z 4.762 mm 15.875 mm 4.978 mm 0.852 kn 0.315 kn 85000 r/min 45000 0.014
SKF D/W RW3 R 4.762 mm 12.7 mm 4.762 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 70000 0.011
SKF D/W R166 4.762 mm 9.525 mm 3.175 mm 0.403 kn 0.137 kn 130000 r/min 80000 0.006
SKF D/W R156 R 4.762 mm 7.938 mm 2.779 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 90000 0.003
SKF D/W RW3 4.762 mm 12.7 mm 4.762 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 70000 0.011
SKF D/W R3A-2RS1 4.762 mm 15.875 mm 4.978 mm 0.852 kn 0.315 kn r/min 28000 0.014
SKF D/W R3-2Z 4.762 mm 12.7 mm 4.978 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF D/W R3 4.762 mm 12.7 mm 3.967 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 70000 0.011
SKF D/W R3W.1562 R 4.762 mm 12.7 mm 3.967 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 70000 0.011
SKF D/W R166 R 4.762 mm 9.525 mm 3.175 mm 0.403 kn 0.137 kn 130000 r/min 80000 0.006
SKF D/W RW156 R-2ZS 4.762 mm 7.938 mm 3.967 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W RW156 4.762 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 90000 0.003
SKF D/W R166-2Z 4.762 mm 9.525 mm 3.175 mm 0.403 kn 0.137 kn 130000 r/min 63000 0.006
SKF D/W R3-2RZ 4.762 mm 12.7 mm 4.978 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF D/W RW166 4.762 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.403 kn 0.137 kn 130000 r/min 80000 0.006
SKF D/W RW166 R 4.762 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.403 kn 0.137 kn 130000 r/min 80000 0.006
SKF D/W RW3 R-2Z 4.762 mm 12.7 mm 5.77 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF D/W R3A-2RZ 4.762 mm 15.875 mm 4.978 mm 0.852 kn 0.315 kn 85000 r/min 45000 0.014
SKF D/W R3W.1562-2Z 4.762 mm 12.7 mm 3.967 mm 0.605 kn 0.216 kn 110000 r/min 56000 0.009
SKF D/W RW3-2Z 4.762 mm 12.7 mm 5.77 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF D/W R156-2ZS 4.762 mm 7.938 mm 3.175 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W R3 R 4.762 mm 12.7 mm 4.978 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 70000 0.011
SKF D/W R3-2RS1 4.762 mm 12.7 mm 4.978 mm 0.741 kn 0.25 kn r/min 32000 0.011
SKF D/W RW156-2ZS 4.762 mm 7.938 mm 3.967 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W R3 R-2RS1 4.762 mm 12.7 mm 4.978 mm 0.741 kn 0.25 kn r/min 32000 0.011
SKF D/W RW166 R-2Z 4.762 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.403 kn 0.137 kn 130000 r/min 63000 0.006
SKF D/W RW156 R 4.762 mm 7.938 mm 3.571 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 90000 0.003
SKF D/W R3 R-2Z 4.762 mm 12.7 mm 4.978 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF D/W R3A 4.762 mm 15.875 mm 4.978 mm 0.852 kn 0.315 kn 85000 r/min 56000 0.014
SKF D/W RW3 R-2RS1 4.762 mm 12.7 mm 5.77 mm 0.741 kn 0.25 kn r/min 32000 0.011
SKF D/W R156 R-2ZS 4.762 mm 7.938 mm 3.175 mm 0.203 kn 0.075 kn 140000 r/min 70000 0.003
SKF D/W RW166-2Z 4.762 mm 9.525 mm 3.967 mm 0.403 kn 0.137 kn 130000 r/min 63000 0.006
SKF W 624-2RZ 4 mm 13 mm 5 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF W 624 R 4 mm 13 mm 5 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 70000 0.011
SKF W 624-2Z 4 mm 13 mm 5 mm 0.741 kn 0.25 kn 110000 r/min 56000 0.011
SKF W 634-2RZ 4 mm 16 mm 5 mm 0.761 kn 0.265 kn 100000 r/min 50000 0.011
SKF W 604 R-2Z 4 mm 12 mm 4 mm 0.54 kn 0.176 kn 130000 r/min 63000 0.008
SKF W 638/4 X-2Z 4 mm 10 mm 4 mm 0.553 kn 0.245 kn 130000 r/min 63000 0.011
SKF 619/4-2Z 4 mm 11 mm 4 mm 0.624 kn 0.18 kn 130000 r/min 63000 0.008
SKF 624-Z 4 mm 13 mm 5 mm 0.936 kn 0.29 kn 110000 r/min 67000 0.012
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960