lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 1215 K 75 mm 130 mm 25 mm 39 kn 15.6 kn 10000 r/min 6700
SKF 1215 75 mm 130 mm 25 mm 39 kn 15.6 kn 10000 r/min 6700
SKF 2215 ETN9 75 mm 130 mm 31 mm 58.5 kn 22 kn 9000 r/min 6300
SKF 2215 EKTN9 75 mm 130 mm 31 mm 58.5 kn 22 kn 9000 r/min 6300
SKF 1317 K 75 mm 180 mm 41 mm 97.5 kn 38 kn 7000 r/min 4800
SKF 1217 K 75 mm 150 mm 28 mm 48.8 kn 20.8 kn 9000 r/min 5600
SKF 2315 M 75 mm 160 mm 55 mm 124 kn 43 kn 7500 r/min 5600
SKF 2315 K 75 mm 160 mm 55 mm 124 kn 43 kn 7500 r/min 5600
SKF 2315 KM 75 mm 160 mm 55 mm 124 kn 43 kn 7500 r/min 5600
SKF 2317 K 75 mm 180 mm 60 mm 140 kn 51 kn 6700 r/min 4800
SKF 2315 75 mm 160 mm 55 mm 124 kn 43 kn 7500 r/min 5600
SKF 1315 K 75 mm 160 mm 37 mm 79.3 kn 30 kn 8000 r/min 5600
SKF 2217 K 75 mm 150 mm 36 mm 58.5 kn 23.6 kn 8000 r/min 5600
SKF 1315 75 mm 160 mm 37 mm 79.3 kn 30 kn 8000 r/min 5600
SKF 1316 K 70 mm 170 mm 39 mm 88.4 kn 33.5 kn 7500 r/min 5300
SKF 2316 K 70 mm 170 mm 58 mm 135 kn 49 kn 7000 r/min 5300
SKF 1214 ETN9 70 mm 125 mm 24 mm 35.8 kn 14.6 kn 11000 r/min 7000
SKF 2216 EKTN9 70 mm 140 mm 33 mm 65 kn 25.5 kn 8500 r/min 6000
SKF 1216 K 70 mm 140 mm 26 mm 39.7 kn 17 kn 9500 r/min 6000
SKF 2314 M 70 mm 150 mm 51 mm 111 kn 37.5 kn 8000 r/min 6000
SKF 2214 E-2RS1TN9 70 mm 125 mm 31 mm 35.8 kn 14.6 kn r/min 3400
SKF 2314 70 mm 150 mm 51 mm 111 kn 37.5 kn 8000 r/min 6000
SKF 2214 70 mm 125 mm 31 mm 44.2 kn 17 kn 10000 r/min 6700
SKF 1314 70 mm 150 mm 35 mm 74.1 kn 27.5 kn 8500 r/min 6000
SKF 1215 K 65 mm 130 mm 25 mm 39 kn 15.6 kn 10000 r/min 6700
SKF 2213 EKTN9 65 mm 120 mm 31 mm 57.2 kn 20 kn 10000 r/min 7000
SKF 1315 K 65 mm 160 mm 37 mm 79.3 kn 30 kn 8000 r/min 5600
SKF 2213 ETN9 65 mm 120 mm 31 mm 57.2 kn 20 kn 10000 r/min 7000
SKF 2215 EKTN9 65 mm 130 mm 31 mm 58.5 kn 22 kn 9000 r/min 6300
SKF 2213 E-2RS1TN9 65 mm 120 mm 31 mm 35.1 kn 14 kn r/min 3600
SKF 2315 K 65 mm 160 mm 55 mm 124 kn 43 kn 7500 r/min 5600
SKF 2313 KM 65 mm 140 mm 48 mm 95.6 kn 32.5 kn 9000 r/min 6300
SKF 2313 K 65 mm 140 mm 48 mm 95.6 kn 32.5 kn 9000 r/min 6300
SKF 2313 M 65 mm 140 mm 48 mm 95.6 kn 32.5 kn 9000 r/min 6300
SKF 1313 EKTN9 65 mm 140 mm 33 mm 65 kn 25.5 kn 8500 r/min 6000
SKF 2213 E-2RS1KTN9 65 mm 120 mm 31 mm 35.1 kn 14 kn r/min 3600
SKF 1313 ETN9 65 mm 140 mm 33 mm 65 kn 25.5 kn 8500 r/min 6000
SKF 2313 65 mm 140 mm 48 mm 95.6 kn 32.5 kn 9000 r/min 6300
SKF 1213 EKTN9 65 mm 120 mm 23 mm 35.1 kn 14 kn 11000 r/min 7000
SKF 1213 ETN9 65 mm 120 mm 23 mm 35.1 kn 14 kn 11000 r/min 7000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960