lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF NATR 30 30 mm 62 mm 29 mm 22.9 kn 37.5 kn r/min 4.55
SKF NUTR 30 X 30 mm 62 mm 29 mm 41.3 kn 47.5 kn r/min 5.85
SKF NUTR 2562 A 25 mm 62 mm 25 mm 35.8 kn 48 kn r/min 5.6
SKF NATR 30 PPA 30 mm 62 mm 29 mm 22.9 kn 37.5 kn r/min 4.55
SKF NATR 30 PPXA 30 mm 62 mm 29 mm 22.9 kn 37.5 kn r/min 4.55
SKF NUTR 2562 X 25 mm 62 mm 25 mm 35.8 kn 48 kn r/min 5.6
SKF PWTR 2562.2RS 25 mm 62 mm 25 mm 29.2 kn 36 kn r/min 4.05
SKF NATR 30 X 30 mm 62 mm 29 mm 22.9 kn 37.5 kn r/min 4.55
SKF PWTR 30.2RS 30 mm 62 mm 29 mm 31.9 kn 32.5 kn r/min 4.05
SKF NATV 30 PPXA 30 mm 62 mm 29 mm 29.2 kn 62 kn r/min 7.65
SKF NUTR 30 A 30 mm 62 mm 29 mm 41.3 kn 47.5 kn r/min 5.85
SKF NATV 30 30 mm 62 mm 29 mm 29.2 kn 62 kn r/min 7.65
SKF NUTR 2052 X 20 mm 52 mm 25 mm 31.9 kn 39 kn r/min 4.55
SKF NATR 25 25 mm 52 mm 25 mm 14.7 kn 25.5 kn r/min 3.1
SKF NUTR 2052 A 20 mm 52 mm 25 mm 31.9 kn 39 kn r/min 4.55
SKF PWTR 2052.2RS 20 mm 52 mm 25 mm 25.5 kn 29 kn r/min 3.35
SKF PWTR 25.2RS 25 mm 52 mm 25 mm 23.8 kn 26.5 kn r/min 3.05
SKF NATR 25 PPA 25 mm 52 mm 25 mm 14.7 kn 25.5 kn r/min 3.1
SKF NUTR 25 X 25 mm 52 mm 25 mm 29.7 kn 36 kn r/min 4.25
SKF NATR 25 PPXA 25 mm 52 mm 25 mm 14.7 kn 25.5 kn r/min 3.1
SKF NUTR 25 A 25 mm 52 mm 25 mm 29.7 kn 36 kn r/min 4.25
SKF NATV 25 PPXA 25 mm 52 mm 25 mm 19.8 kn 44 kn r/min 5.3
SKF NATV 25 25 mm 52 mm 25 mm 19.8 kn 44 kn r/min 5.3
SKF NATR 25 X 25 mm 52 mm 25 mm 14.7 kn 25.5 kn r/min 3.1
SKF NATV 25 PPA 25 mm 52 mm 25 mm 19.8 kn 44 kn r/min 5.3
SKF NATR 20 PPA 20 mm 47 mm 25 mm 14.7 kn 24.5 kn r/min 2.9
SKF NATR 20 20 mm 47 mm 25 mm 14.7 kn 24.5 kn r/min 2.9
SKF NATV 20 PPA 20 mm 47 mm 25 mm 19.4 kn 41.5 kn r/min 5
SKF PWTR 20.2RS 20 mm 47 mm 25 mm 22.9 kn 24.5 kn r/min 2.8
SKF NUTR 20 X 20 mm 47 mm 25 mm 28.6 kn 33.5 kn r/min 3.9
SKF PWTR 1747.2RS 17 mm 47 mm 21 mm 15.7 kn 17.6 kn r/min 1.86
SKF NUTR 20 A 20 mm 47 mm 25 mm 28.6 kn 33.5 kn r/min 3.9
SKF NUTR 1747 X 17 mm 47 mm 21 mm 22 kn 27 kn r/min 3.05
SKF NUTR 1747 A 17 mm 47 mm 21 mm 22 kn 27 kn r/min 3.05
SKF NATR 20 X 20 mm 47 mm 25 mm 14.7 kn 24.5 kn r/min 2.9
SKF NATR 20 PPXA 20 mm 47 mm 25 mm 14.7 kn 24.5 kn r/min 2.9
SKF NATV 20 20 mm 47 mm 25 mm 19.4 kn 41.5 kn r/min 5
SKF NATV 20 PPXA 20 mm 47 mm 25 mm 19.4 kn 41.5 kn r/min 5
SKF NUTR 1542 X 15 mm 42 mm 19 mm 20.1 kn 23.2 kn r/min 2.65
SKF NUTR 1542 A 15 mm 42 mm 19 mm 20.1 kn 23.2 kn r/min 2.65
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960