lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF NJ 2224 ECM 120 mm 215 mm 58 mm 520 kn 630 kn 3400 r/min 3600 72
SKF NJ 2224 ECJ 120 mm 215 mm 58 mm 520 kn 630 kn 3400 r/min 3600 72
SKF NJ 2324 ECML 120 mm 260 mm 86 mm 915 kn 1040 kn 2800 r/min 5000 116
SKF NJ 224 ECML 120 mm 215 mm 40 mm 390 kn 430 kn 3400 r/min 5600 49
SKF NU 324 ECPH 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NU 324 ECML 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 5000 69.5
SKF NU 324 ECM 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NU 324 ECJ 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NU 324 ECP 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NUP 224 ECJ 120 mm 215 mm 40 mm 390 kn 430 kn 3400 r/min 3600 49
SKF NUP 224 ECP 120 mm 215 mm 40 mm 390 kn 430 kn 3400 r/min 3600 49
SKF NU 2224 ECNML 120 mm 215 mm 58 mm 520 kn 630 kn 3400 r/min 5600 72
SKF NUP 324 ECP 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NUP 324 ECJ 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF N 324 ECM 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF N 324 ECP 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NUP 224 ECML 120 mm 215 mm 40 mm 390 kn 430 kn 3400 r/min 5600 49
SKF NU 424 120 mm 310 mm 72 mm 644 kn 735 kn 2400 r/min 2800 78
SKF NJ 324 ECJ 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NJ 324 ECP 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NJ 324 ECM 120 mm 260 mm 55 mm 610 kn 620 kn 2800 r/min 3200 69.5
SKF NJ 1024 ML 120 mm 180 mm 28 mm 134 kn 183 kn 4000 r/min 6300 20.8
SKF NU 224 ECML 120 mm 215 mm 40 mm 390 kn 430 kn 3400 r/min 5600 49
SKF NUP 2324 ECML 120 mm 260 mm 86 mm 915 kn 1040 kn 2800 r/min 5000 116
SKF NU 1024 M 120 mm 180 mm 28 mm 134 kn 183 kn 4000 r/min 4000 20.8
SKF NU 1024 ML 120 mm 180 mm 28 mm 134 kn 183 kn 4000 r/min 6300 20.8
SKF NU 2324 ECM 120 mm 260 mm 86 mm 915 kn 1040 kn 2800 r/min 3200 116
SKF NJ 2224 ECML 120 mm 215 mm 58 mm 520 kn 630 kn 3400 r/min 5600 72
SKF NUP 2224 ECML 120 mm 215 mm 58 mm 520 kn 630 kn 3400 r/min 5600 72
SKF NU 2324 ECML 120 mm 260 mm 86 mm 915 kn 1040 kn 2800 r/min 5000 116
SKF CRM 36 AMB 114.3 mm 238.125 mm 50.8 mm 468 kn 540 kn 2600 r/min 3400 61
SKF CRL 36 AMB 114.3 mm 203.2 mm 33.338 mm 264 kn 325 kn 3400 r/min 4000 38
SKF NUP 2222 ECML 110 mm 200 mm 53 mm 440 kn 520 kn 3600 r/min 6000 61
SKF NJ 322 ECML 110 mm 240 mm 50 mm 530 kn 540 kn 3000 r/min 5300 61
SKF NU 2322 ECMA 110 mm 240 mm 80 mm 780 kn 900 kn 3000 r/min 4500 102
SKF NJ 222 ECM 110 mm 200 mm 38 mm 335 kn 365 kn 3600 r/min 4000 42.5
SKF NJ 222 ECJ 110 mm 200 mm 38 mm 335 kn 365 kn 3600 r/min 4000 42.5
SKF NU 1022 M 110 mm 170 mm 28 mm 128 kn 166 kn 4500 r/min 4500 19.3
SKF NJ 222 ECP 110 mm 200 mm 38 mm 335 kn 365 kn 3600 r/min 4000 42.5
SKF BT4-8015 G/HA1 360 mm 540 mm 325 mm 5720 kn 10800 kn r/min 900
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960