lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF BT4B 334076 G/HA1VA901 305 mm 438.048 mm 280.99 mm 3080 kn 6700 kn r/min 585
SKF BT4-0004 G/HA1 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm 3190 kn 7500 kn r/min 640
SKF BT4-0016 G/HA1C445VA901 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm 2700 kn 6700 kn r/min 570
SKF 330758 BG 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm 2970 kn 7500 kn r/min 640
SKF BT4B 328909 G/HA1VA901 304.8 mm 501.65 mm 336.55 mm 4730 kn 9300 kn r/min 780
SKF BT4-8061 G/HA1C400VA901 304.8 mm 495.3 mm 342.9 mm 5120 kn 9300 kn r/min 780
SKF BT4-8057 G/HA1VA901 304.8 mm 419.1 mm 269.875 mm 2920 kn 6700 kn r/min 570
SKF BT4B 328828 G/HA1 304.648 mm 438.048 mm 280.99 mm 3080 kn 6950 kn r/min 585
SKF 331492 304.648 mm 438.048 mm 280.99 mm 3080 kn 6950 kn r/min 585
SKF BT4B 334008 G/HA1VA901 304.648 mm 438.048 mm 280.99 mm 3080 kn 6700 kn r/min 585
SKF BT4B 334126 G/HA1VA901 300 mm 440 mm 280.99 mm 3080 kn 6700 kn r/min 585
SKF BT4B 328725 G/HA1 300 mm 440 mm 280.988 mm 3190 kn 7800 kn r/min 670
SKF BT4B 331968 BG/HA1 292.1 mm 422.275 mm 269.875 mm 3800 kn 8000 kn r/min 680
SKF BT4B 331452 G/HA1 288.925 mm 406.4 mm 298.45 mm 3580 kn 9000 kn r/min 750
SKF BT4-0015 G/HA1C400VA903 285.75 mm 380.898 mm 244.475 mm 2200 kn 5500 kn r/min 475
SKF 330337 AG 285.75 mm 380.898 mm 244.475 mm 2290 kn 6400 kn r/min 540
SKF BT4-8116 E1/C525 285 mm 400 mm 340 mm 3650 kn 7650 kn r/min 655
SKF BT4B 332441 G/HA1 280 mm 460 mm 324 mm 4680 kn 9300 kn r/min 815
SKF BT4-0026 A/PEX 280 mm 406.4 mm 298.45 mm 4150 kn 9000 kn r/min 750
SKF 330540 AG 279.578 mm 380.898 mm 244.475 mm 2290 kn 6400 kn r/min 540
SKF BT4-0011 G/HA1C500VA901 279.4 mm 393.7 mm 269.875 mm 2750 kn 5850 kn r/min 530
SKF BT4-0012 G/HA1C500VA901 276.225 mm 393.7 mm 269.875 mm 2750 kn 5850 kn r/min 530
SKF BT4B 331168 B 269.875 mm 381 mm 282.575 mm 3080 kn 7500 kn r/min 655
SKF BT4B 328209 G/HA1C455 266.7 mm 355.6 mm 230.188 mm 2200 kn 5600 kn r/min 500
SKF BT4-0014 G/HA1C400VA903 266.7 mm 355.6 mm 230.188 mm 1870 kn 4650 kn r/min 415
SKF BT4B 331487 G/HA1 260.35 mm 422.275 mm 314.325 mm 4130 kn 8000 kn r/min 710
SKF BT4B 328551/HA1 260 mm 440 mm 298.5 mm 3910 kn 7350 kn r/min 670
SKF 331275 B 254 mm 358.775 mm 269.875 mm 2860 kn 7100 kn r/min 620
SKF BT4B 329071 G/HA1VA901 254 mm 358.775 mm 269.875 mm 2460 kn 5700 kn r/min 510
SKF BT4-0039 E8/C355 254 mm 358.775 mm 268.875 mm 3050 kn 5700 kn r/min 510
SKF 330862 B 244.475 mm 327.025 mm 193.675 mm 1830 kn 4300 kn r/min 390
SKF 330782 AG 241.478 mm 349.148 mm 228.6 mm 2160 kn 5000 kn r/min 455
SKF BT4-0020/HA1 240 mm 338 mm 248 mm 2550 kn 5500 kn r/min 500
SKF BT4-0040 E8/C355 220.662 mm 314.325 mm 239.712 mm 2120 kn 4000 kn r/min 365
SKF 331156 G 220.662 mm 314.325 mm 239.712 mm 2200 kn 5200 kn r/min 465
SKF BT4-0035 E8/C355 220 mm 295 mm 315 mm 1860 kn 4050 kn r/min 360
SKF BT4B 328204/HA1 216.103 mm 330.2 mm 263.525 mm 2240 kn 5100 kn r/min 475
SKF BT4-0021 G/HA1 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm 1400 kn 3350 kn r/min 305
SKF BT4-0013 G/HA1C400VA903 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm 1140 kn 2500 kn r/min 240
SKF 331486 G 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm 1300 kn 3350 kn r/min 305
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960