lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 6313/HC5C3 65 mm 140 mm 33 mm 97.5 kn 60 kn 14000 r/min 8000 2.5
SKF 6313-2RS1/HC5C3WT 65 mm 140 mm 33 mm 97.5 kn 60 kn r/min 3200 2.5
SKF 6213/HC5C3 65 mm 120 mm 23 mm 58.5 kn 40.5 kn 16000 r/min 8500 1.73
SKF 6212/HC5C3 60 mm 110 mm 22 mm 55.3 kn 36 kn 17000 r/min 9500 1.53
SKF 6312/HC5C3 60 mm 130 mm 31 mm 85.2 kn 52 kn 15000 r/min 8500 2.2
SKF 6312-2RS1/HC5C3WT 60 mm 130 mm 31 mm 85.2 kn 52 kn r/min 3400 2.2
SKF 6212-2RS1/HC5C3WT 60 mm 110 mm 22 mm 55.3 kn 36 kn r/min 4000 1.53
SKF 6211/HC5C3 55 mm 100 mm 21 mm 46.2 kn 29 kn 19000 r/min 10000 1.25
SKF 6211-2RS1/HC5C3WT 55 mm 100 mm 21 mm 46.2 kn 29 kn r/min 4300 1.25
SKF 6311-2RS1/HC5C3WT 55 mm 120 mm 29 mm 74.1 kn 45 kn r/min 3800 1.9
SKF 6311/HC5C3 55 mm 120 mm 29 mm 74.1 kn 45 kn 17000 r/min 9000 1.9
SKF 6210-2RS1/HC5C3WT 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn r/min 4800 0.98
SKF 6310/HC5C3 50 mm 110 mm 27 mm 65 kn 38 kn 18000 r/min 10000 1.6
SKF 6310-2RS1/HC5C3WT 50 mm 110 mm 25 mm 55.3 kn 31.5 kn r/min 4500 1.34
SKF 6210/HC5C3 50 mm 90 mm 20 mm 37.1 kn 23.2 kn 20000 r/min 12000 0.98
SKF 6209-2RZTN9/HC5C3WT 45 mm 85 mm 19 mm 35.1 kn 21.6 kn 22000 r/min 13000 0.915
SKF 6309-2RS1TN9/HC5C3WT 45 mm 100 mm 25 mm 16.8 kn 7.8 kn r/min 22000 0.335
SKF 6208-2RZTN9/HC5C3WT 40 mm 80 mm 18 mm 32.5 kn 19 kn 24000 r/min 14000 0.8
SKF 6008-2RZTN9/HC5C3WT 40 mm 68 mm 15 mm 17.8 kn 11 kn 28000 r/min 15000 0.49
SKF 6007-2RZTN9/HC5C3WT 35 mm 62 mm 14 mm 16.8 kn 10.2 kn 30000 r/min 17000 0.44
SKF 6207-2RZTN9/HC5C3WT 35 mm 72 mm 17 mm 27 kn 15.3 kn 28000 r/min 15000 0.655
SKF 6206-2RZTN9/HC5C3WT 30 mm 62 mm 16 mm 20.3 kn 11.2 kn 32000 r/min 18000 0.475
SKF 6006-2RZTN9/HC5C3WT 30 mm 55 mm 13 mm 13.8 kn 8.3 kn 34000 r/min 19000 0.355
SKF 6005-2RSLTN9/HC5C3WT 25 mm 47 mm 12 mm 11.9 kn 6.55 kn 40000 r/min 22000 0.275
SKF 6205-2RSLTN9/HC5C3WT 25 mm 52 mm 15 mm 14.8 kn 7.8 kn 38000 r/min 22000 0.335
SKF 6004-2RSLTN9/HC5C3WT 20 mm 42 mm 12 mm 9.95 kn 5 kn 48000 r/min 26000 0.212
SKF 6204-2RSLTN9/HC5C3WT 20 mm 47 mm 14 mm 13.5 kn 6.55 kn 45000 r/min 24000 0.28
SKF 6003-2RSLTN9/HC5C3WT 17 mm 35 mm 10 mm 6.37 kn 3.25 kn 56000 r/min 32000 0.137
SKF 6203-2RSLTN9/HC5C3WT 17 mm 40 mm 12 mm 9.95 kn 4.75 kn 53000 r/min 28000 0.2
SKF 6002-2RSLTN9/HC5C3WT 15 mm 32 mm 9 mm 5.85 kn 2.85 kn 63000 r/min 36000 0.12
SKF 6202-2RSLTN9/HC5C3WT 15 mm 35 mm 11 mm 8.06 kn 3.75 kn 60000 r/min 32000 0.16
SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT 12 mm 28 mm 8 mm 5.4 kn 2.36 kn 75000 r/min 43000 0.1
SKF 6201-2RSLTN9/HC5C3WT 12 mm 32 mm 10 mm 7.28 kn 3.1 kn 67000 r/min 38000 0.132
SKF 6200-2RSLTN9/HC5C3WT 10 mm 30 mm 9 mm 5.4 kn 2.36 kn 75000 r/min 43000 0.1
SKF 6000-2RSLTN9/HC5C3WT 10 mm 26 mm 8 mm 4.75 kn 1.96 kn 85000 r/min 45000 0.083
SKF 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 8 mm 22 mm 7 mm 3.45 kn 1.37 kn 95000 r/min 53000 0.057
SKF 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 7 mm 22 mm 7 mm 3.45 kn 1.37 kn 95000 r/min 53000 0.057
SKF 607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 7 mm 19 mm 6 mm 2.34 kn 0.95 kn 110000 r/min 60000 0.04
SKF 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 6 mm 19 mm 6 mm 2.34 kn 0.95 kn 110000 r/min 60000 0.04
SKF 625-2RZTN9/HC5C3WTF1 5 mm 16 mm 5 mm 1.14 kn 0.38 kn 130000 r/min 70000 0.016
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960