lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 30306 J2/Q 30 mm 72 mm mm 56.1 kn 56 kn 7500 r/min 10000 6.4
SKF 31306 J2/Q 30 mm 72 mm mm 47.3 kn 50 kn 6700 r/min 9500 5.7
SKF 32206 J2/Q 30 mm 62 mm mm 50.1 kn 57 kn 8500 r/min 11000 6.3
SKF 32206 BJ2/QCL7CVA606 30 mm 62 mm mm 49.5 kn 58.5 kn 8000 r/min 11000 6.55
SKF 32306 J2/Q 30 mm 72 mm mm 76.5 kn 85 kn 7000 r/min 10000 9.65
SKF L 45449/410/Q 29 mm 50.292 mm mm 26 kn 32.5 kn 9500 r/min 14000 3.35
SKF M 86647/610/QCL7C 28.575 mm 64.292 mm mm 49.5 kn 61 kn 8000 r/min 11000 6.8
SKF 1985/1922/Q 28.575 mm 57.15 mm mm 47.3 kn 55 kn 9000 r/min 13000 6
SKF 02872/02820/Q 28.575 mm 73.025 mm mm 57.2 kn 69.5 kn 7000 r/min 10000 7.5
SKF 1988/1922/Q 28.575 mm 57.15 mm mm 47.3 kn 55 kn 9000 r/min 13000 6
SKF 320/28 X/Q 28 mm 52 mm mm 31.9 kn 38 kn 9500 r/min 13000 4
SKF 302/28 J2 28 mm 58 mm mm 38 kn 41.5 kn 9000 r/min 12000 4.4
SKF 322/28 BJ2/Q 28 mm 58 mm mm 41.8 kn 50 kn 8500 r/min 12000 5.5
SKF L 44649/610/Q 26.988 mm 50.292 mm mm 26 kn 30 kn 10000 r/min 15000 3
SKF 15103 S/15245/Q 26.162 mm 62 mm mm 48.4 kn 57 kn 8000 r/min 12000 6.2
SKF 15103 S/15243/Q 26.162 mm 61.912 mm mm 48.4 kn 57 kn 8000 r/min 12000 6.2
SKF M 84548/2/510/2/QVQ506 25.4 mm 57.15 mm mm 39.6 kn 45 kn 9000 r/min 13000 5
SKF 15101/15245 25.4 mm 62 mm mm 48.4 kn 57 kn 8000 r/min 12000 6.2
SKF 15578/15520 25.4 mm 57.15 mm mm 40.2 kn 45.5 kn 9000 r/min 13000 4.9
SKF 07100 S/07210 X/Q 25.4 mm 50.8 mm mm 28.1 kn 30.5 kn 15000 r/min 15000 3.15
SKF 33205/Q 25 mm 52 mm mm 47.3 kn 56 kn 9000 r/min 13000 6
SKF 30205 J2/Q 25 mm 52 mm mm 30.8 kn 33.5 kn 10000 r/min 13000 3.45
SKF 30305 J2 25 mm 62 mm mm 44.6 kn 43 kn 9000 r/min 12000 4.75
SKF 32205 BJ2/Q 25 mm 52 mm mm 35.8 kn 44 kn 9500 r/min 13000 4.65
SKF 31305 J2 25 mm 62 mm mm 38 kn 40 kn 7500 r/min 11000 4.4
SKF 32305 J2 25 mm 62 mm mm 60.5 kn 63 kn 8000 r/min 12000 7.1
SKF 32005 X/Q 25 mm 47 mm mm 27 kn 32.5 kn 11000 r/min 14000 3.25
SKF 1380/1328/Q 22.225 mm 52.388 mm mm 41.8 kn 44 kn 15000 r/min 15000 4.8
SKF 320/22 X 22 mm 44 mm mm 25.1 kn 29 kn 11000 r/min 15000 2.85
SKF LM 12749/710/Q 21.986 mm 45.237 mm mm 27.5 kn 31 kn 11000 r/min 17000 3.2
SKF LM 12749/711/Q 21.986 mm 45.974 mm mm 27.5 kn 31 kn 11000 r/min 17000 3.2
SKF M 12649/610/Q 21.43 mm 50.005 mm mm 36.9 kn 38 kn 16000 r/min 16000 4.15
SKF LM 12748/710 21.43 mm 45.237 mm mm 27.5 kn 31 kn 11000 r/min 17000 3.2
SKF 32304 J2/Q 20 mm 52 mm mm 44 kn 45.5 kn 10000 r/min 14000 5
SKF 32004 X/Q 20 mm 42 mm mm 24.2 kn 27 kn 12000 r/min 16000 2.65
SKF 30204 J2/Q 20 mm 47 mm mm 27.5 kn 28 kn 11000 r/min 15000 3
SKF 30304 J2/Q 20 mm 52 mm mm 34.1 kn 32.5 kn 11000 r/min 14000 3.55
SKF 09067/09195/Q 19.05 mm 49.225 mm mm 47.3 kn 52 kn 11000 r/min 17000 5.6
SKF 09074/09195/QVQ494 19.05 mm 49.225 mm mm 39.1 kn 40 kn 11000 r/min 17000 4.3
SKF LM 11949/910/Q 19.05 mm 45.237 mm mm 27.5 kn 27.5 kn 12000 r/min 18000 2.9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960