lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF BC1B 322312 280 mm 500 mm 165.1 mm 2920 kn 5000 kn 1200 r/min 1500 430
SKF NU 3156 ECMA 280 mm 460 mm 146 mm 2290 kn 3900 kn 1200 r/min 2000 335
SKF NU 2356 MA 280 mm 580 mm 175 mm 2700 kn 4300 kn 1000 r/min 1700 365
SKF NJ 256 MA 280 mm 500 mm 80 mm 1140 kn 1800 kn 1400 r/min 1900 156
SKF NU 1056 ML 280 mm 420 mm 65 mm 660 kn 1060 kn 1700 r/min 2600 102
SKF NU 1056 M 280 mm 420 mm 65 mm 660 kn 1060 kn 1700 r/min 1700 102
SKF NU 2352 ECMA 260 mm 540 mm 165 mm 3190 kn 4550 kn 1100 r/min 1800 400
SKF NJ 252 MA 260 mm 480 mm 80 mm 1170 kn 1700 kn 1400 r/min 2000 150
SKF NJ 1052 ML 260 mm 400 mm 65 mm 627 kn 965 kn 1800 r/min 2800 96.5
SKF NU 1052 ML 260 mm 400 mm 65 mm 627 kn 965 kn 1800 r/min 2800 96.5
SKF NU 3152 ECMA 260 mm 440 mm 144 mm 2090 kn 3450 kn 1300 r/min 2200 310
SKF NU 252 MA 260 mm 480 mm 80 mm 1170 kn 1700 kn 1400 r/min 2000 150
SKF N 2252 MB 260 mm 480 mm 130 mm 1790 kn 3000 kn 1300 r/min 2000 275
SKF NU 2252 MA 260 mm 480 mm 130 mm 1790 kn 3000 kn 1400 r/min 2000 265
SKF NUP 252 MA 260 mm 480 mm 80 mm 1170 kn 1700 kn 1400 r/min 2000 150
SKF NJ 2252 MA 260 mm 480 mm 130 mm 1790 kn 3000 kn 1300 r/min 2000 265
SKF NU 1052 M 260 mm 400 mm 65 mm 627 kn 965 kn 1800 r/min 1800 96.5
SKF NJ 2352 ECMA 260 mm 540 mm 165 mm 3140 kn 4550 kn 1100 r/min 1900 400
SKF NU 352 ECMA 260 mm 540 mm 102 mm 1940 kn 2700 kn 1100 r/min 1800 236
SKF NU 1048 ML 240 mm 360 mm 56 mm 523 kn 800 kn 2000 r/min 3000 78
SKF NJ 2348 ECML 240 mm 500 mm 155 mm 2750 kn 4000 kn 1200 r/min 2400 345
SKF NU 248 MA 240 mm 440 mm 72 mm 952 kn 1370 kn 1600 r/min 2200 129
SKF NU 1048 M 240 mm 360 mm 56 mm 523 kn 800 kn 2000 r/min 2000 78
SKF NUB 248 MA 240 mm 440 mm 120 mm 952 kn 1370 kn 1600 r/min 2200 129
SKF NJ 348 MA 240 mm 500 mm 95 mm 1450 kn 2000 kn 1300 r/min 2000 180
SKF NJ 348 ML 240 mm 500 mm 95 mm 1540 kn 2120 kn 1300 r/min 2400 190
SKF NJ 2248 MA 240 mm 440 mm 120 mm 1450 kn 2360 kn 1500 r/min 2200 224
SKF NU 348 M 240 mm 500 mm 95 mm 1450 kn 2000 kn 1300 r/min 1600 180
SKF NU 348 ML 240 mm 500 mm 95 mm 1540 kn 2120 kn 1300 r/min 2400 190
SKF NU 348 MA 240 mm 500 mm 95 mm 1450 kn 2000 kn 1300 r/min 2000 180
SKF NJ 248 MA 240 mm 440 mm 72 mm 952 kn 1370 kn 1600 r/min 2200 129
SKF NU 2348 ECML 240 mm 500 mm 155 mm 2750 kn 4000 kn 1200 r/min 2400 345
SKF NU 2348 ECMA 240 mm 500 mm 155 mm 2600 kn 3650 kn 1200 r/min 2000 320
SKF 313221 240 mm 440 mm 120 mm 1570 kn 2500 kn 1500 r/min 1700 232
SKF NU 2248 MA 240 mm 440 mm 120 mm 1450 kn 2360 kn 1500 r/min 2200 216
SKF NUP 248 MA 240 mm 440 mm 72 mm 952 kn 1370 kn 1600 r/min 2200 129
SKF NU 2344 ECN1MA 220 mm 460 mm 145 mm 2380 kn 3450 kn 1300 r/min 2200 310
SKF NU 2244 ECML 220 mm 400 mm 108 mm 1570 kn 2280 kn 1600 r/min 3000 212
SKF NU 2944 ECMA 220 mm 300 mm 48 mm 457 kn 830 kn 2400 r/min 3000 83
SKF NJ 244 ECM 220 mm 400 mm 65 mm 1060 kn 1290 kn 1700 r/min 1900 125
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960