lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 2207 EKTN9 35 mm 72 mm 23 mm 30.2 kn 8.8 kn 18000 r/min 12000
SKF 2307 E-2RS1KTN9 35 mm 80 mm 31 mm 26.5 kn 8.5 kn r/min 5600
SKF 2208 E-2RS1KTN9 35 mm 80 mm 23 mm 19.9 kn 6.95 kn r/min 5600
SKF 2207 ETN9 35 mm 72 mm 23 mm 30.2 kn 8.8 kn 18000 r/min 12000
SKF 2206 ETN9 30 mm 62 mm 20 mm 23.8 kn 6.7 kn 22000 r/min 15000
SKF 2306 E-2RS1TN9 30 mm 72 mm 27 mm 22.5 kn 6.8 kn r/min 6700
SKF 2206 E-2RS1KTN9 30 mm 62 mm 20 mm 15.6 kn 4.65 kn r/min 7500
SKF 1306 EKTN9 30 mm 72 mm 19 mm 22.5 kn 6.8 kn 19000 r/min 13000
SKF 2306 M 30 mm 72 mm 27 mm 31.2 kn 8.8 kn 18000 r/min 13000
SKF 2306 K 30 mm 72 mm 27 mm 31.2 kn 8.8 kn 18000 r/min 13000
SKF 2307 E-2RS1KTN9 30 mm 80 mm 31 mm 26.5 kn 8.5 kn r/min 5600
SKF 2207 EKTN9 30 mm 72 mm 23 mm 30.2 kn 8.8 kn 18000 r/min 12000
SKF 1307 EKTN9 30 mm 80 mm 21 mm 26.5 kn 8.5 kn 16000 r/min 11000
SKF 2206 EKTN9 30 mm 62 mm 20 mm 23.8 kn 6.7 kn 22000 r/min 15000
SKF 1207 EKTN9 30 mm 72 mm 17 mm 19 kn 6 kn 20000 r/min 13000
SKF 1206 EKTN9 30 mm 62 mm 16 mm 15.6 kn 4.65 kn 24000 r/min 15000
SKF 2207 E-2RS1KTN9 30 mm 72 mm 23 mm 19 kn 6 kn r/min 6300
SKF 1206 EM 30 mm 62 mm 16 mm 15.6 kn 4.65 kn 24000 r/min 15000
SKF 2206 E-2RS1TN9 30 mm 62 mm 20 mm 15.6 kn 4.65 kn r/min 7500
SKF 2307 EKTN9 30 mm 80 mm 31 mm 39.7 kn 11.2 kn 16000 r/min 12000
SKF 1306 ETN9 30 mm 72 mm 19 mm 22.5 kn 6.8 kn 19000 r/min 13000
SKF 2306 30 mm 72 mm 27 mm 31.2 kn 8.8 kn 18000 r/min 13000
SKF 1206 ETN9 30 mm 62 mm 16 mm 15.6 kn 4.65 kn 24000 r/min 15000
SKF 2306 E-2RS1KTN9 30 mm 72 mm 27 mm 22.5 kn 6.8 kn r/min 6700
SKF 11206 TN9 30 mm 62 mm 48 mm 15.6 kn 4.65 kn r/min 6700
SKF 2306 E-2RS1KTN9 25 mm 72 mm 27 mm 22.5 kn 6.8 kn r/min 6700
SKF 2205 E-2RS1TN9 25 mm 52 mm 18 mm 14.3 kn 4 kn r/min 9000
SKF 1305 EKTN9 25 mm 62 mm 17 mm 19 kn 5.4 kn 22000 r/min 15000
SKF 2305 M 25 mm 62 mm 24 mm 24.2 kn 6.55 kn 22000 r/min 16000
SKF 1306 EKTN9 25 mm 72 mm 19 mm 22.5 kn 6.8 kn 19000 r/min 13000
SKF 1206 EKTN9 25 mm 62 mm 16 mm 15.6 kn 4.65 kn 24000 r/min 15000
SKF 2305 EKTN9 25 mm 62 mm 24 mm 27 kn 7.1 kn 22000 r/min 16000
SKF 2205 E-2RS1KTN9 25 mm 52 mm 18 mm 14.3 kn 4 kn r/min 9000
SKF 1205 ETN9 25 mm 52 mm 15 mm 14.3 kn 4 kn 28000 r/min 18000
SKF 11205 ETN9 25 mm 52 mm 44 mm 14.3 kn 4 kn r/min 8000
SKF 1305 ETN9 25 mm 62 mm 17 mm 19 kn 5.4 kn 22000 r/min 15000
SKF 2305 E-2RS1KTN9 25 mm 62 mm 24 mm 19 kn 5.4 kn r/min 7500
SKF 2306 K 25 mm 72 mm 27 mm 31.2 kn 8.8 kn 18000 r/min 13000
SKF 1205 EKTN9 25 mm 52 mm 15 mm 14.3 kn 4 kn 28000 r/min 18000
SKF 1205 EM 25 mm 52 mm 15 mm 14.3 kn 4 kn 28000 r/min 18000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960