lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF RNU 205 ECP mm 52 mm mm 32.5 kn 27 kn 15000 r/min 16000 3.35
SKF RNU 304 mm 52 mm mm 20.5 kn 16.6 kn 15000 r/min 18000 2.08
SKF RNU 2304 ECP mm 52 mm mm 47.5 kn 38 kn 15000 r/min 18000 4.8
SKF RNU 204 mm 47 mm mm 14.7 kn 12 kn 16000 r/min 19000 1.5
SKF RNU 204 ECP mm 47 mm mm 28.5 kn 22 kn 17000 r/min 19000 2.75
SKF RNU 203 TN9 mm 40 mm mm 11.7 kn 9.5 kn 19000 r/min 22000 1.14
SKF RNU 203 ECP mm 40 mm mm 20 kn 14.3 kn 19000 r/min 22000 1.73
SKF RNU 2203 ECP mm 40 mm mm 27.5 kn 21.6 kn 19000 r/min 22000 2.65
SKF RNU 202 ECP mm 35 mm mm 12.5 kn 10.2 kn 22000 r/min 26000 1.22
SKF 51109 V/HR11T1 45 mm 65 mm 14 mm 1.19 kn 0.95 kn r/min 360
SKF 51109 V/HR11Q1 45 mm 65 mm 14 mm 1.19 kn 0.95 kn r/min 360
SKF 51109 V/HR22T2 45 mm 65 mm 14 mm 1.04 kn 0.835 kn r/min 330
SKF 51109 V/HR22Q2 45 mm 65 mm 14 mm 1.04 kn 0.835 kn r/min 330
SKF 51108 V/HR11T1 40 mm 60 mm 13 mm 1.11 kn 0.89 kn r/min 375
SKF 51108 V/HR22T2 40 mm 60 mm 13 mm 0.975 kn 0.78 kn r/min 345
SKF 51108 V/HR11Q1 40 mm 60 mm 13 mm 1.11 kn 0.89 kn r/min 375
SKF 51108 V/HR22Q2 40 mm 60 mm 13 mm 0.975 kn 0.78 kn r/min 345
SKF 51207 V/HR22Q2 35 mm 62 mm 18 mm 0.96 kn 0.765 kn r/min 335
SKF 51107 V/HR11Q1 35 mm 52 mm 12 mm 1.01 kn 0.81 kn r/min 390
SKF 51107 V/HR22T2 35 mm 52 mm 12 mm 0.885 kn 0.71 kn r/min 360
SKF 51107 V/HR22Q2 35 mm 52 mm 12 mm 0.885 kn 0.71 kn r/min 360
SKF 51107 V/HR11T1 35 mm 52 mm 12 mm 1.01 kn 0.81 kn r/min 390
SKF 51207 V/HR11T1 35 mm 62 mm 18 mm 1.09 kn 0.87 kn r/min 365
SKF 51207 V/HR22T2 35 mm 62 mm 18 mm 0.96 kn 0.765 kn r/min 335
SKF 51207 V/HR11Q1 35 mm 62 mm 18 mm 1.09 kn 0.87 kn r/min 365
SKF 51206 V/HR22T2 30 mm 52 mm 16 mm 0.9 kn 0.72 kn r/min 345
SKF 51106 V/HR22Q2 30 mm 47 mm 11 mm 0.835 kn 0.67 kn r/min 370
SKF 51206 V/HR22Q2 30 mm 52 mm 16 mm 0.9 kn 0.72 kn r/min 345
SKF 51306 V/HR22Q2 30 mm 60 mm 21 mm 0.94 kn 0.755 kn r/min 330
SKF 51206 V/HR11Q1 30 mm 52 mm 16 mm 1.03 kn 0.82 kn r/min 375
SKF 51306 V/HR11T1 30 mm 60 mm 21 mm 1.07 kn 0.86 kn r/min 360
SKF 51106 V/HR11Q1 30 mm 47 mm 11 mm 0.95 kn 0.76 kn r/min 400
SKF 51306 V/HR22T2 30 mm 60 mm 21 mm 0.94 kn 0.755 kn r/min 330
SKF 51206 V/HR11T1 30 mm 52 mm 16 mm 1.03 kn 0.82 kn r/min 375
SKF 51106 V/HR22T2 30 mm 47 mm 11 mm 0.835 kn 0.67 kn r/min 370
SKF 51306 V/HR11Q1 30 mm 60 mm 21 mm 1.07 kn 0.86 kn r/min 360
SKF 51106 V/HR11T1 30 mm 47 mm 11 mm 0.95 kn 0.76 kn r/min 400
SKF 51305 V/HR22Q2 25 mm 52 mm 18 mm 0.9 kn 0.72 kn r/min 350
SKF 51205 V/HR11Q1 25 mm 47 mm 15 mm 0.93 kn 0.75 kn r/min 400
SKF 51205 V/HR22T2 25 mm 47 mm 15 mm 0.815 kn 0.66 kn r/min 370
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960