lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 30218 J2 90 mm 160 mm mm 194 kn 245 kn 3000 r/min 4000 28.5
SKF 33118 TN9/Q 90 mm 150 mm mm 251 kn 390 kn 3000 r/min 4300 43
SKF 32318 J2 90 mm 190 mm mm 457 kn 610 kn 2600 r/min 4000 65.5
SKF 33118/Q 90 mm 150 mm mm 251 kn 390 kn 3000 r/min 4300 43
SKF 33018/Q 90 mm 140 mm mm 216 kn 355 kn 3200 r/min 4500 39
SKF 593/592 A/Q 88.9 mm 152.4 mm mm 194 kn 305 kn 3000 r/min 4500 34.5
SKF 32317 BJ2 85 mm 180 mm mm 391 kn 560 kn 2800 r/min 4000 62
SKF 30217 J2/Q 85 mm 150 mm mm 176 kn 220 kn 3200 r/min 4300 25.5
SKF 31317 J2 85 mm 180 mm mm 242 kn 285 kn 2600 r/min 3800 32
SKF 32317 J2 85 mm 180 mm mm 402 kn 530 kn 2800 r/min 4000 60
SKF 33217/Q 85 mm 150 mm mm 286 kn 430 kn 3000 r/min 4300 48
SKF 32217 J2/Q 85 mm 150 mm mm 212 kn 285 kn 3200 r/min 4300 33.5
SKF 33117/Q 85 mm 140 mm mm 220 kn 340 kn 3400 r/min 4500 38
SKF 30317 J2 85 mm 180 mm mm 303 kn 365 kn 2800 r/min 4000 40.5
SKF 32017 X/Q 85 mm 130 mm mm 140 kn 224 kn 3400 r/min 4800 25.5
SKF 33017/Q 85 mm 130 mm mm 183 kn 310 kn 3600 r/min 4800 34.5
SKF 663/653/Q 82.575 mm 146.072 mm mm 220 kn 320 kn 3200 r/min 4800 35.5
SKF 580/572/Q 82.55 mm 139.992 mm mm 187 kn 280 kn 3400 r/min 5000 32.5
SKF 31316 J1/QCL7C 80 mm 170 mm mm 224 kn 265 kn 2800 r/min 4000 30.5
SKF 32216 J2/Q 80 mm 140 mm mm 187 kn 245 kn 3400 r/min 4500 28.5
SKF 33116 TN9/Q 80 mm 130 mm mm 179 kn 280 kn 3600 r/min 4800 32.5
SKF JM 515649/610/Q 80 mm 130 mm mm 176 kn 275 kn 3600 r/min 5300 31
SKF 33116/Q 80 mm 130 mm mm 179 kn 280 kn 3600 r/min 4800 31
SKF 33216/Q 80 mm 140 mm mm 251 kn 375 kn 3200 r/min 4500 41.5
SKF T7FC 080/QCL7C 80 mm 160 mm mm 229 kn 315 kn 2800 r/min 4000 35.5
SKF 30216 J2/Q 80 mm 140 mm mm 151 kn 183 kn 3400 r/min 4800 21.2
SKF 30316 J2 80 mm 170 mm mm 270 kn 320 kn 3000 r/min 4000 36.5
SKF 32016 X/Q 80 mm 125 mm mm 138 kn 216 kn 3600 r/min 5000 24.5
SKF 32316 J2 80 mm 170 mm mm 380 kn 500 kn 3000 r/min 4300 56
SKF 33016/Q 80 mm 125 mm mm 168 kn 285 kn 3600 r/min 5000 32
SKF 42690/42620 77.788 mm 127 mm mm 138 kn 204 kn 3800 r/min 5300 24
SKF L 814749/710/QCL7C 76.2 mm 109.538 mm mm 58.3 kn 102 kn 4000 r/min 6000 11
SKF 9285/9220/CL7C 76.2 mm 161.925 mm mm 260 kn 335 kn 2800 r/min 4000 38
SKF 47678/47620/Q 76.2 mm 133.35 mm mm 165 kn 260 kn 3400 r/min 5000 30
SKF 575/572/Q 76.2 mm 139.992 mm mm 187 kn 280 kn 3400 r/min 5000 32.5
SKF 42687/42620 76.2 mm 127 mm mm 138 kn 204 kn 3800 r/min 5300 24
SKF 32015 X/Q 75 mm 115 mm mm 106 kn 163 kn 4000 r/min 5300 18.6
SKF JM 714249/210/Q 75 mm 120 mm mm 138 kn 216 kn 3800 r/min 5600 25
SKF T3FE 075/QVB481 75 mm 145 mm mm 297 kn 450 kn 3400 r/min 4800 50
SKF 33115/Q 75 mm 125 mm mm 176 kn 265 kn 3800 r/min 5000 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960