lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
SKF 312967 E 761.425 mm 1079.602 mm 787.4 mm 23800 kn 65500 kn r/min 4400
SKF 312979 D 760 mm 1080 mm 790 mm 23800 kn 65500 kn r/min 4400
SKF 313685 B 759 mm 1210 mm 740 mm 25500 kn 85000 kn r/min 3800
SKF 315973 750 mm 1000 mm 670 mm 19000 kn 50000 kn r/min 3350
SKF BC4-8066/HA3 750 mm 1090 mm 750 mm 21600 kn 51000 kn r/min 3400
SKF 314518 B 730 mm 1030 mm 750 mm 22900 kn 58500 kn r/min 3900
SKF 315982 730 mm 960 mm 620 mm 15400 kn 45000 kn r/min 3000
SKF 313403 C 710 mm 1000 mm 715 mm 21600 kn 56000 kn r/min 3750
SKF 316967 700 mm 930 mm 620 mm 16500 kn 43000 kn r/min 3000
SKF 313008 A 690 mm 980 mm 715 mm 21200 kn 54000 kn r/min 3650
SKF 239509 FA 660 mm 820 mm 440 mm 8090 kn 22800 kn r/min 1760
SKF BC4-8002/HA6 650 mm 900 mm 650 mm 18300 kn 41500 kn r/min 2900
SKF 313007 C 650 mm 920 mm 670 mm 18300 kn 46500 kn r/min 3200
SKF 313705 B 634.5 mm 901.87 mm 674 mm 17900 kn 45000 kn r/min 3150
SKF BC4B 457969 633.334 mm 960 mm 680 mm 16800 kn 45000 kn r/min 3150
SKF 315071 A 628 mm 922 mm 600 mm 16500 kn 39000 kn r/min 2700
SKF BC4-8041/HA4 620 mm 820 mm 475 mm 10100 kn 26500 kn r/min 1900
SKF 315257 A 610 mm 820 mm 430 mm 9350 kn 23600 kn r/min 1700
SKF 315526 606.667 mm 920 mm 640 mm 16500 kn 45000 kn r/min 3100
SKF 315513 600 mm 870 mm 640 mm 16800 kn 40000 kn r/min 2850
SKF 315175 C 600 mm 820 mm 575 mm 14000 kn 36000 kn r/min 2550
SKF 315175 A 600 mm 820 mm 575 mm 14000 kn 36000 kn r/min 2550
SKF BC4B 322497/HA4 600 mm 870 mm 578 mm 13200 kn 31500 kn r/min 2240
SKF BC4-8054/HA4 580 mm 780 mm 559.5 mm 10800 kn 27000 kn r/min 2120
SKF BC4-8013/HA4 580 mm 780 mm 558 mm 9900 kn 27000 kn r/min 2120
SKF BC4-8053/HA4 580 mm 780 mm 521.5 mm 9900 kn 27500 kn r/min 2120
SKF BC4B 326140/HA4 580 mm 780 mm 521 mm 9900 kn 27000 kn r/min 2040
SKF BC4-8012/HA4 580 mm 780 mm 520 mm 9900 kn 27000 kn r/min 2040
SKF BC4B 319446 571.627 mm 870 mm 640 mm 13400 kn 40500 kn r/min 2900
SKF 313499 B 571.1 mm 812.97 mm 594 mm 13400 kn 33500 kn r/min 2550
SKF 313499 DA 571.1 mm 812.97 mm 594 mm 13400 kn 33500 kn r/min 2550
SKF BC4B 322930/HA4 560 mm 820 mm 600 mm 14200 kn 34000 kn r/min 2450
SKF 313189 A 559.84 mm 920 mm 710 mm 20100 kn 45500 kn r/min 3250
SKF BC4-8046/HB1 556 mm 800 mm 580 mm 10500 kn 25500 kn r/min 1860
SKF BC4B 322719/HB1 550 mm 800 mm 560 mm 12100 kn 28000 kn r/min 2040
SKF 316691 550 mm 740 mm 510 mm 11000 kn 27000 kn r/min 2160
SKF 313535 B 536.176 mm 762.03 mm 558.8 mm 11400 kn 29000 kn r/min 2160
SKF 313535 D 536.176 mm 762.03 mm 558.8 mm 11400 kn 29000 kn r/min 2160
SKF BC4B 322142/HB1 536.176 mm 762.03 mm 558.8 mm 11200 kn 30000 kn r/min 2200
SKF 314886 A 530 mm 760 mm 520 mm 11700 kn 28500 kn r/min 2120
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960