lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
NSK 29248 240 mm 340 mm mm 800000 kn 3450000 kn 1200 r/min
NSK 29444 220 mm 420 mm mm 2350000 kn 8650000 kn 800 r/min
NSK 29344 220 mm 360 mm mm 1340000 kn 5200000 kn 950 r/min
NSK 29244 220 mm 300 mm mm 560000 kn 2500000 kn 1400 r/min
NSK 29440 200 mm 400 mm mm 2290000 kn 8150000 kn 800 r/min
NSK 29340E 200 mm 340 mm mm 1570000 kn 5450000 kn 1000 r/min
NSK 29240 200 mm 280 mm mm 540000 kn 2310000 kn 1500 r/min
NSK 29438 190 mm 380 mm mm 2100000 kn 7450000 kn 850 r/min
NSK 29338E 190 mm 320 mm mm 1370000 kn 4700000 kn 1100 r/min
NSK 29436 180 mm 360 mm mm 1870000 kn 6500000 kn 900 r/min
NSK 29336E 180 mm 300 mm mm 1230000 kn 4200000 kn 1100 r/min
NSK 29434 170 mm 340 mm mm 1680000 kn 5800000 kn 1000 r/min
NSK 29334E 170 mm 280 mm mm 1050000 kn 3500000 kn 1200 r/min
NSK 29432E 160 mm 320 mm mm 1740000 kn 5400000 kn 1100 r/min
NSK 29332E 160 mm 270 mm mm 1010000 kn 3400000 kn 1300 r/min
NSK 29430E 150 mm 300 mm mm 1580000 kn 4900000 kn 1100 r/min
NSK 29330E 150 mm 250 mm mm 870000 kn 2900000 kn 1400 r/min
NSK 29428E 140 mm 280 mm mm 1370000 kn 4200000 kn 1200 r/min
NSK 29328E 140 mm 240 mm mm 840000 kn 2810000 kn 1400 r/min
NSK 29426E 130 mm 270 mm mm 1330000 kn 3900000 kn 1200 r/min
NSK 29326E 130 mm 225 mm mm 740000 kn 2450000 kn 1500 r/min
NSK 29424E 120 mm 250 mm mm 1160000 kn 3400000 kn 1400 r/min
NSK 29324E 120 mm 210 mm mm 645000 kn 2100000 kn 1600 r/min
NSK 29422E 110 mm 230 mm mm 1010000 kn 2930000 kn 1500 r/min
NSK 29322E 110 mm 190 mm mm 530000 kn 1710000 kn 1800 r/min
NSK 29420E 100 mm 210 mm mm 840000 kn 2400000 kn 1600 r/min
NSK 29320E 100 mm 170 mm mm 410000 kn 1280000 kn 2000 r/min
NSK 29418E 90 mm 190 mm mm 695000 kn 1950000 kn 1800 r/min
NSK 29318E 90 mm 155 mm mm 350000 kn 1080000 kn 2200 r/min
NSK 29417E 85 mm 180 mm mm 630000 kn 1760000 kn 1900 r/min
NSK 29317E 85 mm 150 mm mm 330000 kn 1040000 kn 2400 r/min
NSK 29416E 80 mm 170 mm mm 575000 kn 1600000 kn 2000 r/min
NSK 29415E 75 mm 160 mm mm 515000 kn 1430000 kn 2200 r/min
NSK 29414E 70 mm 150 mm mm 450000 kn 1240000 kn 2400 r/min
NSK 29413E 65 mm 140 mm mm 405000 kn 1100000 kn 2400 r/min
NSK 29412E 60 mm 130 mm mm 330000 kn 885000 kn 2600 r/min
NSK 320TMP12 320 mm 440 mm mm 1420000 kn 6550000 kn 220 r/min 670
NSK 320TMP11 320 mm 400 mm mm 820000 kn 4250000 kn 300 r/min 900
NSK 300TMP12 300 mm 420 mm mm 1390000 kn 6250000 kn 220 r/min 670
NSK 300TMP11 300 mm 380 mm mm 795000 kn 4000000 kn 300 r/min 900
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960