lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
NSK 1755/1729 22.225 mm 56.896 mm 19.837 mm 38000 kn 40500 kn 7100 r/min 9500
NSK 1380/1329 22.225 mm 53.975 mm 20.168 mm 40500 kn 43000 kn 7500 r/min 10000
NSK 1380/1328 22.225 mm 52.388 mm 20.168 mm 40500 kn 43000 kn 7500 r/min 10000
NSK M12648/M12610 22.225 mm 50.005 mm 18.288 mm 38500 kn 40000 kn 8000 r/min 11000
NSK 07087/07196 22.225 mm 50.005 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK LM12749/LM12711 22 mm 45.975 mm 16.637 mm 29200 kn 33500 kn 8500 r/min 11000
NSK LM12749/LM12710 22 mm 45.237 mm 16.637 mm 29200 kn 33500 kn 8500 r/min 11000
NSK M12649/M12610 21.43 mm 50.005 mm 18.288 mm 38500 kn 40000 kn 8000 r/min 11000
NSK 12580/12520 20.638 mm 49.225 mm 19.845 mm 36000 kn 37000 kn 8000 r/min 11000
NSK 09081/09196 20.625 mm 49.225 mm 21.539 mm 37500 kn 37000 kn 8500 r/min 11000
NSK 07079/07204 20 mm 51.994 mm 14.26 mm 26000 kn 27900 kn 7500 r/min 10000
NSK 05079/05185 19.99 mm 47 mm 14.381 mm 23800 kn 23900 kn 8500 r/min 11000
NSK 21075/21212 19.05 mm 53.975 mm 21.839 mm 40500 kn 39500 kn 7500 r/min 10000
NSK 09078/09195 19.05 mm 49.225 mm 21.539 mm 37500 kn 37000 kn 8500 r/min 11000
NSK 09074/09194 19.05 mm 49.225 mm 21.539 mm 37500 kn 37000 kn 8500 r/min 11000
NSK 09067/09196 19.05 mm 49.225 mm 19.05 mm 37500 kn 37000 kn 8500 r/min 11000
NSK 09067/09195 19.05 mm 49.225 mm 19.05 mm 37500 kn 37000 kn 8500 r/min 11000
NSK 05075/05185 19.05 mm 47 mm 14.381 mm 23800 kn 23900 kn 8500 r/min 11000
NSK LM11949/LM11910 19.05 mm 45.237 mm 16.637 mm 28500 kn 28900 kn 9000 r/min 12000
NSK A6075/A6157 19.05 mm 39.992 mm 11.153 mm 14900 kn 15700 kn 9500 r/min 13000
NSK 05068/05185 17.462 mm 47 mm 14.381 mm 23800 kn 23900 kn 8500 r/min 11000
NSK LM11749/LM11710 17.462 mm 39.878 mm 14.605 mm 22500 kn 22500 kn 10000 r/min 13000
NSK A5069/A5144 17.455 mm 36.525 mm 11.112 mm 11600 kn 11000 kn 10000 r/min 14000
NSK A6067/A6157 16.993 mm 39.992 mm 11.153 mm 14900 kn 15700 kn 9500 r/min 13000
NSK HM81649/HM81610 16 mm 47 mm 21 mm 35000 kn 36500 kn 9000 r/min 12000
NSK 09062/09195 15.875 mm 49.225 mm 21.539 mm 37500 kn 37000 kn 8500 r/min 11000
NSK 05062/05175 15.875 mm 44.45 mm 14.381 mm 23800 kn 23900 kn 8500 r/min 11000
NSK 17580/17520 15.875 mm 42.862 mm 16.67 mm 26900 kn 26300 kn 9500 r/min 13000
NSK 11590/11520 15.875 mm 42.862 mm 14.288 mm 17300 kn 17200 kn 8500 r/min 12000
NSK 03062/03162 15.875 mm 41.275 mm 14.681 mm 21300 kn 19900 kn 10000 r/min 13000
NSK A6062/A6157 15.875 mm 39.992 mm 11.153 mm 14900 kn 15700 kn 9500 r/min 13000
NSK L21549/L21511 15.875 mm 34.988 mm 10.998 mm 13800 kn 13400 kn 11000 r/min 15000
NSK A4059/A4138 15 mm 34.988 mm 10.988 mm 11700 kn 10900 kn 12000 r/min 16000
NSK A4050/A4138 12.7 mm 34.988 mm 10.988 mm 11700 kn 10900 kn 12000 r/min 16000
NSK A2047/A2126 12 mm 31.991 mm 10.785 mm 10300 kn 8900 kn 13000 r/min 18000
NSK 32088 440 mm 650 mm 122 mm 2230000 kn 4600000 kn 430 r/min 600
NSK 32084 420 mm 620 mm 118 mm 2000000 kn 4200000 kn 450 r/min 630
NSK 32984 420 mm 560 mm 82 mm 1300000 kn 2810000 kn 500 r/min 670
NSK 32080 400 mm 600 mm 118 mm 1960000 kn 4050000 kn 480 r/min 670
NSK 32980 400 mm 540 mm 82 mm 1250000 kn 2700000 kn 530 r/min 710
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960