lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
NSK 2788/2735X 38.1 mm 73.025 mm 25.654 mm 73500 kn 91000 kn 5000 r/min 6700
NSK 16150/16284 38.1 mm 72.238 mm 20.638 mm 48500 kn 59500 kn 5300 r/min 7100
NSK 13687/13621 38.1 mm 69.012 mm 19.05 mm 49000 kn 61000 kn 5300 r/min 7100
NSK 13685/13620 38.1 mm 69.012 mm 19.05 mm 49000 kn 61000 kn 5300 r/min 7100
NSK 19150/19268 38.1 mm 68.262 mm 16.52 mm 45000 kn 53500 kn 5300 r/min 7100
NSK LM29749/LM29711 38.1 mm 65.088 mm 18.288 mm 42500 kn 55000 kn 5300 r/min 7500
NSK LM29749/LM29710 38.1 mm 65.088 mm 18.288 mm 42500 kn 55000 kn 5300 r/min 7500
NSK LM29748/LM29710 38.1 mm 65.088 mm 18.288 mm 42500 kn 55000 kn 5300 r/min 7500
NSK 13889/13830 38.1 mm 63.5 mm 11.908 mm 24100 kn 30500 kn 5300 r/min 7100
NSK JL69349/JL69310 38 mm 63 mm 17 mm 38500 kn 52000 kn 5600 r/min 7500
NSK 46143/46368 36.512 mm 93.662 mm 31.75 mm 110000 kn 142000 kn 4000 r/min 5600
NSK 44143/44348 36.512 mm 88.501 mm 23.698 mm 73000 kn 81000 kn 4000 r/min 5600
NSK 3479/3420 36.512 mm 79.375 mm 29.771 mm 88000 kn 106000 kn 4800 r/min 6700
NSK HM89449/HM89410 36.512 mm 76.2 mm 28.575 mm 78500 kn 106000 kn 4800 r/min 6700
NSK 25880/25821 36.487 mm 73.025 mm 24.608 mm 71000 kn 86000 kn 5300 r/min 7100
NSK HM88648/HM88610 35.717 mm 72.233 mm 25.4 mm 63500 kn 83500 kn 5000 r/min 7100
NSK 23691/23621 35 mm 73.025 mm 26.975 mm 75500 kn 88500 kn 5300 r/min 7500
NSK M38547/M38511 35 mm 65.987 mm 20.638 mm 53000 kn 62500 kn 5600 r/min 7500
NSK LM78349/LM78310A 35 mm 62 mm 17 mm 38000 kn 50000 kn 5600 r/min 8000
NSK LM78349/LM78310 35 mm 62 mm 17 mm 38000 kn 50000 kn 5600 r/min 8000
NSK L68149/L68111 35 mm 59.975 mm 16.764 mm 35000 kn 47000 kn 6000 r/min 8000
NSK L68149/L68110 35 mm 59.131 mm 16.764 mm 35000 kn 47000 kn 6000 r/min 8000
NSK 28138/28315 34.976 mm 80 mm 20.94 mm 56500 kn 64500 kn 5000 r/min 6700
NSK 14139/14283 34.976 mm 72.085 mm 19.583 mm 47000 kn 56000 kn 5600 r/min 7500
NSK 19138/19268 34.976 mm 68.262 mm 16.52 mm 45000 kn 53500 kn 5300 r/min 7100
NSK 3478/3420 34.925 mm 79.375 mm 29.771 mm 88000 kn 106000 kn 4800 r/min 6700
NSK HM89446A/HM89411 34.925 mm 76.2 mm 28.575 mm 78500 kn 106000 kn 4800 r/min 6700
NSK HM89446/HM89411 34.925 mm 76.2 mm 28.575 mm 78500 kn 106000 kn 4800 r/min 6700
NSK HM89446/HM89410 34.925 mm 76.2 mm 28.575 mm 78500 kn 106000 kn 4800 r/min 6700
NSK 31594/31520 34.925 mm 76.2 mm 28.575 mm 80500 kn 96500 kn 5000 r/min 6700
NSK 25878/25820 34.925 mm 73.025 mm 24.608 mm 71000 kn 86000 kn 5300 r/min 7100
NSK 25877/25821 34.925 mm 73.025 mm 24.608 mm 71000 kn 86000 kn 5300 r/min 7100
NSK 2877/2820 34.925 mm 73.025 mm 23.812 mm 63500 kn 77000 kn 5300 r/min 7100
NSK 02878/02820 34.925 mm 73.025 mm 22.225 mm 54500 kn 64500 kn 5300 r/min 7100
NSK HM88649/HM88610 34.925 mm 72.233 mm 25.4 mm 63500 kn 83500 kn 5000 r/min 7100
NSK 14138A/14276 34.925 mm 69.012 mm 19.583 mm 47000 kn 56000 kn 5600 r/min 7500
NSK 14137A/14276 34.925 mm 69.012 mm 19.583 mm 47000 kn 56000 kn 5600 r/min 7500
NSK M38549/M38510 34.925 mm 66.675 mm 20.638 mm 53000 kn 62500 kn 5600 r/min 7500
NSK LM48548/LM48511 34.925 mm 65.088 mm 18.288 mm 47500 kn 57500 kn 5600 r/min 7500
NSK LM48548/LM48510 34.925 mm 65.088 mm 18.288 mm 47500 kn 57500 kn 5600 r/min 7500
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960