lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
NSK 609KV7851A 609.6 mm 787.4 mm 361.95 mm 5750000 kn 18700000 kn r/min
NSK 571KV8151 571.5 mm 812.8 mm 593.725 mm 11700000 kn 37000000 kn r/min
NSK 558KV7352 558.8 mm 736.6 mm 409.575 mm 6050000 kn 19400000 kn r/min
NSK 509KV6551 509.948 mm 654.924 mm 377 mm 4700000 kn 16100000 kn r/min
NSK 500KV895 500 mm 705 mm 515 mm 8350000 kn 26600000 kn r/min
NSK 482KV6152 482.6 mm 615.95 mm 330.2 mm 4100000 kn 13800000 kn r/min
NSK 479KV6751 479.425 mm 679.45 mm 495.3 mm 8200000 kn 25500000 kn r/min
NSK 457KV5952 457.2 mm 596.9 mm 276.225 mm 3300000 kn 10000000 kn r/min
NSK 415KV5951 415.925 mm 590.55 mm 434.975 mm 6450000 kn 19500000 kn r/min
NSK 406KV5455 406.4 mm 546.1 mm 288.925 mm 2960000 kn 8550000 kn r/min
NSK 384KV5452 384.175 mm 546.1 mm 400.05 mm 5750000 kn 16600000 kn r/min
NSK 368KV5251 368.3 mm 523.875 mm 382.588 mm 5050000 kn 14900000 kn r/min
NSK 343KV4555 343.052 mm 457.098 mm 254 mm 2520000 kn 7250000 kn r/min
NSK 304KV4353 304.648 mm 438.048 mm 280.99 mm 2600000 kn 6750000 kn r/min
NSK 279KV3951 279.4 mm 393.7 mm 269.875 mm 2010000 kn 5450000 kn r/min
NSK 266KV3552 266.7 mm 355.6 mm 230.188 mm 1810000 kn 5050000 kn r/min
NSK 254KV3551 254 mm 358.775 mm 269.875 mm 2230000 kn 6150000 kn r/min
NSK 244KV3251 244.475 mm 327.025 mm 193.675 mm 1300000 kn 3700000 kn r/min
NSK 240KV895 240 mm 338 mm 248 mm 1960000 kn 5300000 kn r/min
NSK 228KV4051 228.6 mm 400.05 mm 296.875 mm 2570000 kn 5450000 kn r/min
NSK 206KV2854 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm 995000 kn 2870000 kn r/min
NSK 190KV2651 190.5 mm 266.7 mm 187.325 mm 1010000 kn 2870000 kn r/min
NSK 177KV2452 177.8 mm 247.65 mm 192.088 mm 950000 kn 2570000 kn r/min
NSK 165KV2252 165.1 mm 225.425 mm 165.1 mm 705000 kn 2160000 kn r/min
NSK 150KV895 150 mm 212 mm 155 mm 750000 kn 1880000 kn r/min
NSK 135KV1802 135 mm 180 mm 160 mm 455000 kn 1280000 kn r/min
NSK 120KV895 120 mm 170 mm 124 mm 475000 kn 1080000 kn r/min
NSK 100KV895 100 mm 140 mm 104 mm 320000 kn 765000 kn r/min
NSK 260KBE031+L 260 mm 440 mm 180 mm 2110000 kn 4150000 kn 560 r/min 800
NSK 260KBE31+L 260 mm 440 mm 144 mm 1540000 kn 2760000 kn 560 r/min 800
NSK 260KBE030+L 260 mm 400 mm 130 mm 1210000 kn 2460000 kn 600 r/min 850
NSK 260KBE30+L 260 mm 400 mm 104 mm 895000 kn 1670000 kn 630 r/min 850
NSK 240KBE031+L 240 mm 400 mm 160 mm 1620000 kn 3050000 kn 630 r/min 850
NSK 240KBE31+L 240 mm 400 mm 128 mm 1180000 kn 2190000 kn 630 r/min 850
NSK 240KBE030+L 240 mm 360 mm 115 mm 1020000 kn 2040000 kn 670 r/min 950
NSK 240KBE30+L 240 mm 360 mm 92 mm 780000 kn 1490000 kn 670 r/min 950
NSK 220KBE42+L 220 mm 400 mm 158 mm 1390000 kn 2300000 kn 670 r/min 900
NSK 220KBE031+L 220 mm 370 mm 150 mm 1460000 kn 2760000 kn 710 r/min 950
NSK 220KBE31+L 220 mm 370 mm 120 mm 1110000 kn 1940000 kn 710 r/min 950
NSK 220KBE030+L 220 mm 340 mm 113 mm 920000 kn 1830000 kn 750 r/min 1000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960