lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
NSK 293/500 500 mm 750 mm mm 4350000 kn 20400000 kn 450 r/min
NSK 292/500 500 mm 670 mm mm 2390000 kn 12400000 kn 600 r/min
NSK 29496 480 mm 850 mm mm 7200000 kn 31000000 kn 360 r/min
NSK 29396 480 mm 730 mm mm 4150000 kn 19000000 kn 450 r/min
NSK 29296 480 mm 650 mm mm 2370000 kn 12100000 kn 600 r/min
NSK 29492 460 mm 800 mm mm 6750000 kn 28600000 kn 380 r/min
NSK 29392 460 mm 710 mm mm 4100000 kn 18400000 kn 450 r/min
NSK 29292 460 mm 620 mm mm 2060000 kn 10300000 kn 670 r/min
NSK 29488 440 mm 780 mm mm 6550000 kn 27200000 kn 400 r/min
NSK 29388 440 mm 680 mm mm 3750000 kn 16700000 kn 480 r/min
NSK 29288 440 mm 600 mm mm 2030000 kn 10100000 kn 670 r/min
NSK 29484 420 mm 730 mm mm 5650000 kn 23500000 kn 450 r/min
NSK 29384 420 mm 650 mm mm 3500000 kn 15700000 kn 500 r/min
NSK 29284 420 mm 580 mm mm 2010000 kn 9800000 kn 670 r/min
NSK 29480 400 mm 710 mm mm 5400000 kn 22100000 kn 450 r/min
NSK 29380 400 mm 620 mm mm 3250000 kn 14500000 kn 530 r/min
NSK 29280 400 mm 540 mm mm 1640000 kn 8000000 kn 750 r/min
NSK 29476 380 mm 670 mm mm 4800000 kn 19500000 kn 480 r/min
NSK 29376 380 mm 600 mm mm 3300000 kn 14500000 kn 560 r/min
NSK 29276 380 mm 520 mm mm 1620000 kn 7800000 kn 800 r/min
NSK 29472 360 mm 640 mm mm 4200000 kn 17200000 kn 500 r/min
NSK 29372 360 mm 560 mm mm 2670000 kn 11500000 kn 600 r/min
NSK 29272 360 mm 500 mm mm 1550000 kn 7300000 kn 800 r/min
NSK 29468 340 mm 620 mm mm 4400000 kn 17400000 kn 530 r/min
NSK 29368 340 mm 540 mm mm 2640000 kn 11200000 kn 630 r/min
NSK 29268 340 mm 460 mm mm 1230000 kn 5750000 kn 900 r/min
NSK 29464 320 mm 580 mm mm 3650000 kn 14600000 kn 560 r/min
NSK 29364 320 mm 500 mm mm 2230000 kn 9400000 kn 670 r/min
NSK 29264 320 mm 440 mm mm 1190000 kn 5450000 kn 950 r/min
NSK 29460 300 mm 540 mm mm 3500000 kn 13700000 kn 630 r/min
NSK 29360 300 mm 480 mm mm 2190000 kn 9100000 kn 710 r/min
NSK 29260 300 mm 420 mm mm 1160000 kn 5150000 kn 950 r/min
NSK 29456 280 mm 520 mm mm 3400000 kn 13100000 kn 630 r/min
NSK 29356 280 mm 440 mm mm 1830000 kn 7650000 kn 800 r/min
NSK 29256 280 mm 380 mm mm 885000 kn 4100000 kn 1100 r/min
NSK 29452 260 mm 480 mm mm 2820000 kn 10700000 kn 710 r/min
NSK 29352 260 mm 420 mm mm 1700000 kn 6800000 kn 800 r/min
NSK 29252 260 mm 360 mm mm 855000 kn 3850000 kn 1200 r/min
NSK 29448 240 mm 440 mm mm 2420000 kn 9100000 kn 750 r/min
NSK 29348 240 mm 380 mm mm 1360000 kn 5400000 kn 950 r/min
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960