lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
NSK 7016CDT 80 mm 125 mm 44 mm 95500 kn 111000 kn 6300 r/min 9000
NSK 7016ADT 80 mm 125 mm 44 mm 89500 kn 106000 kn 4300 r/min 6000
NSK 7016CDF 80 mm 125 mm 44 mm 95500 kn 111000 kn 6300 r/min 9000
NSK 7016ADF 80 mm 125 mm 44 mm 89500 kn 106000 kn 4300 r/min 6000
NSK 7016CDB 80 mm 125 mm 44 mm 95500 kn 111000 kn 6300 r/min 9000
NSK 7016ADB 80 mm 125 mm 44 mm 89500 kn 106000 kn 4300 r/min 6000
NSK 7916CDT 80 mm 110 mm 32 mm 47000 kn 61500 kn 6700 r/min 9500
NSK 7916A5DT 80 mm 110 mm 32 mm 44500 kn 58000 kn 5600 r/min 8000
NSK 7916CDF 80 mm 110 mm 32 mm 47000 kn 61500 kn 6700 r/min 9500
NSK 7916A5DF 80 mm 110 mm 32 mm 44500 kn 58000 kn 5600 r/min 8000
NSK 7916CDB 80 mm 110 mm 32 mm 47000 kn 61500 kn 6700 r/min 9500
NSK 7916A5DB 80 mm 110 mm 32 mm 44500 kn 58000 kn 5600 r/min 8000
NSK 7315BDT 75 mm 160 mm 74 mm 202000 kn 195000 kn 2800 r/min 3800
NSK 7315ADT 75 mm 160 mm 74 mm 221000 kn 212000 kn 3000 r/min 4000
NSK 7315BDF 75 mm 160 mm 74 mm 202000 kn 195000 kn 2800 r/min 3800
NSK 7315ADF 75 mm 160 mm 74 mm 221000 kn 212000 kn 3000 r/min 4000
NSK 7315BDB 75 mm 160 mm 74 mm 202000 kn 195000 kn 2800 r/min 3800
NSK 7315ADB 75 mm 160 mm 74 mm 221000 kn 212000 kn 3000 r/min 4000
NSK 7215CDT 75 mm 130 mm 50 mm 134000 kn 140000 kn 6300 r/min 9000
NSK 7215BDT 75 mm 130 mm 50 mm 112000 kn 117000 kn 3200 r/min 4300
NSK 7215ADT 75 mm 130 mm 50 mm 123000 kn 129000 kn 4300 r/min 6000
NSK 7215CDF 75 mm 130 mm 50 mm 134000 kn 140000 kn 6300 r/min 9000
NSK 7215BDF 75 mm 130 mm 50 mm 112000 kn 117000 kn 3200 r/min 4300
NSK 7215ADF 75 mm 130 mm 50 mm 123000 kn 129000 kn 4300 r/min 6000
NSK 7215CDB 75 mm 130 mm 50 mm 134000 kn 140000 kn 6300 r/min 9000
NSK 7215BDB 75 mm 130 mm 50 mm 112000 kn 117000 kn 3200 r/min 4300
NSK 7215ADB 75 mm 130 mm 50 mm 123000 kn 129000 kn 4300 r/min 6000
NSK 7015CDT 75 mm 115 mm 40 mm 78000 kn 91500 kn 6700 r/min 9500
NSK 7015ADT 75 mm 115 mm 40 mm 73000 kn 87500 kn 4800 r/min 6700
NSK 7015CDF 75 mm 115 mm 40 mm 78000 kn 91500 kn 6700 r/min 9500
NSK 7015ADF 75 mm 115 mm 40 mm 73000 kn 87500 kn 4800 r/min 6700
NSK 7015CDB 75 mm 115 mm 40 mm 78000 kn 91500 kn 6700 r/min 9500
NSK 7015ADB 75 mm 115 mm 40 mm 73000 kn 87500 kn 4800 r/min 6700
NSK 7915CDT 75 mm 105 mm 32 mm 46500 kn 58500 kn 7100 r/min 10000
NSK 7915A5DT 75 mm 105 mm 32 mm 44000 kn 55500 kn 6000 r/min 8500
NSK 7915CDF 75 mm 105 mm 32 mm 46500 kn 58500 kn 7100 r/min 10000
NSK 7915A5DF 75 mm 105 mm 32 mm 44000 kn 55500 kn 6000 r/min 8500
NSK 7915CDB 75 mm 105 mm 32 mm 46500 kn 58500 kn 7100 r/min 10000
NSK 7915A5DB 75 mm 105 mm 32 mm 44000 kn 55500 kn 6000 r/min 8500
NSK 7314BDT 70 mm 150 mm 70 mm 186000 kn 172000 kn 2800 r/min 4000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960