lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
SKF BT2B 331836 368.3 mm 523.875 mm 185.738 mm 3140 kn 7500 kn r/min 585
SKF BT2B 332468 A/HA1 368.3 mm 523.875 mm 185.738 mm 3140 kn 7500 kn r/min 585
SKF 331905 368.3 mm 596.9 mm 158.75 mm 3080 kn 5850 kn r/min 465
SKF BT2-8000/HA3 360 mm 560 mm 160 mm 2380 kn 4650 kn r/min 380
SKF 331729 360 mm 680 mm 300 mm 7210 kn 13400 kn r/min 980
SKF BT2B 328410 C/HA1 346.075 mm 488.95 mm 174.625 mm 2640 kn 6300 kn r/min 510
SKF 331527 C 346.075 mm 488.95 mm 174.625 mm 2550 kn 6000 kn r/min 480
SKF BT2B 332913/HB1 346.075 mm 488.95 mm 95.25 mm 1170 kn 2750 kn r/min 228
SKF 332240 A 343.052 mm 457.098 mm 122.238 mm 1510 kn 3400 kn r/min 285
SKF 331713 A 342.9 mm 533.4 mm 146.05 mm 2380 kn 4400 kn r/min 365
SKF 331713 B 342.9 mm 533.4 mm 146.05 mm 2380 kn 4400 kn r/min 365
SKF BT2B 332871/HA4 333.375 mm 469.9 mm 231.775 mm 2460 kn 5700 kn r/min 465
SKF BT2B 328695 A/HA1 333.375 mm 469.9 mm 166.688 mm 2460 kn 5700 kn r/min 465
SKF BT2B 334152/HA3 320 mm 524 mm 185 mm 2550 kn 5200 kn r/min 425
SKF BT2-8017/HA3 320 mm 540 mm 160 mm 2240 kn 4400 kn r/min 375
SKF BT2B 328699 G/HA1 317.5 mm 422.275 mm 128.588 mm 1680 kn 4150 kn r/min 340
SKF 332169 A 305.07 mm 500 mm 200 mm 2550 kn 5200 kn r/min 425
SKF 332169 AA 305.07 mm 500 mm 200 mm 2550 kn 5200 kn r/min 425
SKF 331617 305.07 mm 560 mm 200 mm 2920 kn 5300 kn r/min 430
SKF BT2B 334110/HA3 305.07 mm 524 mm 200 mm 2550 kn 5200 kn r/min 425
SKF BT2-8006/HA3VA901 305.07 mm 524 mm 220 mm 2550 kn 5200 kn r/min 425
SKF BT2B 334087/HA3 305.033 mm 560 mm 200 mm 2920 kn 5300 kn r/min 430
SKF 332068 305.033 mm 560 mm 200 mm 2920 kn 5300 kn r/min 430
SKF BT2B 332685/HA1 303.212 mm 495.3 mm 263.525 mm 4570 kn 9800 kn r/min 765
SKF 331951 300.038 mm 422.275 mm 150.812 mm 2050 kn 4750 kn r/min 400
SKF 332168 300 mm 440 mm 105 mm 1010 kn 2040 kn r/min 180
SKF BT2B 332536/HA1 254 mm 438.15 mm 165.1 mm 2510 kn 4250 kn r/min 375
SKF BT2B 332931 240 mm 480 mm 200 mm 3360 kn 5500 kn r/min 465
SKF BT2B 332683/HA1 203.2 mm 368.3 mm 152.48 mm 1870 kn 3350 kn r/min 310
SKF BT4B 332720/HA4 1004.634 mm 1308.1 mm 812.8 mm 24600 kn 76500 kn r/min 4400
SKF BT4B 334081/HA4 896.903 mm 1264 mm 766 mm 22900 kn 64000 kn r/min 3800
SKF BT4B 332602/HA4 889 mm 1219.2 mm 880 mm 27000 kn 78000 kn r/min 4550
SKF BT4B 328074/HA4 879.475 mm 1219.2 mm 933.45 mm 28100 kn 81500 kn r/min 4750
SKF BT4B 328956/HA4 872.847 mm 1181.1 mm 714.375 mm 20900 kn 57000 kn r/min 3550
SKF BT4B 332786/HA4 872.769 mm 1181.1 mm 714.375 mm 20900 kn 57000 kn r/min 3550
SKF BT4B 332571/HA4 863.6 mm 1130.3 mm 717.55 mm 19800 kn 62000 kn r/min 3750
SKF BT4B 332956/HA4 777.875 mm 1079.5 mm 844.55 mm 22000 kn 63000 kn r/min 3800
SKF BT4B 334099/HA4 770 mm 1040 mm 800 mm 18300 kn 53000 kn r/min 3250
SKF BT4B 332596/HA4 749.3 mm 990.6 mm 650 mm 15100 kn 45500 kn r/min 2850
SKF BT4B 332943/HA4 744.538 mm 1035.05 mm 812.8 mm 20500 kn 58500 kn r/min 3600
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960