lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
SKF NNTR 55x140x70.2ZL 55 mm 140 mm 70 mm 209 kn 275 kn r/min 37.5
SKF NNTR 50x130x65.2ZL 50 mm 130 mm 65 mm 179 kn 232 kn r/min 31
SKF PWTR 50110.2RS 50 mm 110 mm 32 mm 57.2 kn 78 kn r/min 9.65
SKF NUTR 50110 A 50 mm 110 mm 32 mm 78.1 kn 116 kn r/min 14.3
SKF NUTR 50110 X 50 mm 110 mm 32 mm 78.1 kn 116 kn r/min 14.3
SKF NUTR 45100 X 45 mm 100 mm 32 mm 73.7 kn 104 kn r/min 12.7
SKF NUTR 45100 A 45 mm 100 mm 32 mm 73.7 kn 104 kn r/min 12.7
SKF PWTR 45100.2RS 45 mm 100 mm 32 mm 53.9 kn 69.5 kn r/min 8.65
SKF NUTR 50 A 50 mm 90 mm 32 mm 58.3 kn 78 kn r/min 9.65
SKF PWTR 4090.2RS 40 mm 90 mm 32 mm 49.5 kn 62 kn r/min 7.65
SKF NUTR 4090 X 40 mm 90 mm 32 mm 68.2 kn 91.5 kn r/min 11.4
SKF PWTR 50.2RS 50 mm 90 mm 32 mm 42.9 kn 52 kn r/min 6.55
SKF NUTR 50 X 50 mm 90 mm 32 mm 58.3 kn 78 kn r/min 9.65
SKF NATR 50 PPA 50 mm 90 mm 32 mm 30.8 kn 58.5 kn r/min 7.2
SKF NUTR 4090 A 40 mm 90 mm 32 mm 68.2 kn 91.5 kn r/min 11.4
SKF NATV 50 PPA 50 mm 90 mm 32 mm 39.1 kn 93 kn r/min 11.6
SKF PWTR 45.2RS 45 mm 85 mm 32 mm 42.9 kn 50 kn r/min 6.2
SKF NUTR 45 X 45 mm 85 mm 32 mm 58.3 kn 75 kn r/min 9.3
SKF NUTR 45 A 45 mm 85 mm 32 mm 58.3 kn 75 kn r/min 9.3
SKF NATV 40 PPXA 40 mm 80 mm 32 mm 39.1 kn 88 kn r/min 11
SKF NATV 40 PPA 40 mm 80 mm 32 mm 39.1 kn 88 kn r/min 11
SKF NUTR 3580 A 35 mm 80 mm 29 mm 51.2 kn 68 kn r/min 8.3
SKF NUTR 40 X 40 mm 80 mm 32 mm 57.2 kn 72 kn r/min 9
SKF PWTR 3580.2RS 35 mm 80 mm 29 mm 41.8 kn 50 kn r/min 6.3
SKF NATR 40 PPXA 40 mm 80 mm 32 mm 31.9 kn 57 kn r/min 7.1
SKF NUTR 3580 X 35 mm 80 mm 29 mm 51.2 kn 68 kn r/min 8.3
SKF NUTR 40 A 40 mm 80 mm 32 mm 57.2 kn 72 kn r/min 9
SKF PWTR 40.2RS 40 mm 80 mm 32 mm 41.8 kn 49 kn r/min 6
SKF NATR 40 PPA 40 mm 80 mm 32 mm 31.9 kn 57 kn r/min 7.1
SKF NATV 35 PPA 35 mm 72 mm 29 mm 31.9 kn 72 kn r/min 8.8
SKF PWTR 3072.2RS 30 mm 72 mm 29 mm 39.6 kn 45 kn r/min 5.6
SKF NATR 35 PPXA 35 mm 72 mm 29 mm 24.6 kn 43 kn r/min 5.3
SKF NATV 35 PPXA 35 mm 72 mm 29 mm 31.9 kn 72 kn r/min 8.8
SKF NATR 35 PPA 35 mm 72 mm 29 mm 24.6 kn 43 kn r/min 5.3
SKF NUTR 3072 X 30 mm 72 mm 29 mm 48.4 kn 61 kn r/min 7.5
SKF NUTR 3072 A 30 mm 72 mm 29 mm 48.4 kn 61 kn r/min 7.5
SKF PWTR 35.2RS 35 mm 72 mm 29 mm 35.8 kn 40.5 kn r/min 5
SKF NUTR 35 X 35 mm 72 mm 29 mm 45.7 kn 57 kn r/min 6.95
SKF NUTR 35 A 35 mm 72 mm 29 mm 45.7 kn 57 kn r/min 6.95
SKF NATV 30 PPA 30 mm 62 mm 29 mm 29.2 kn 62 kn r/min 7.65
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960