lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English France
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Inicio
  • Brands
  • SKF

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dinámica estática velocidad de referencia velocidad limitante {pilao}
SKF 6207-2Z/VA208 35 mm 72 mm 17 mm 27 kn 15.3 kn r/min 80
SKF 6207-2Z/VA228 35 mm 72 mm 17 mm 27 kn 15.3 kn r/min 160
SKF 6306-2Z/VA208 30 mm 72 mm 19 mm 29.6 kn 16 kn r/min 80
SKF 6206-2Z/VA228 30 mm 62 mm 16 mm 20.3 kn 11.2 kn r/min 190
SKF 6206-2Z/VA201 30 mm 62 mm 16 mm 20.3 kn 11.2 kn r/min 90
SKF 6006-2Z/VA208 30 mm 55 mm 13 mm 13.8 kn 8.3 kn r/min 100
SKF 6306-2Z/VA228 30 mm 72 mm 19 mm 29.6 kn 16 kn r/min 170
SKF 6206-2Z/VA208 30 mm 62 mm 16 mm 20.3 kn 11.2 kn r/min 90
SKF 6205-2Z/VA208 25 mm 52 mm 15 mm 14.8 kn 7.8 kn r/min 110
SKF 6205-2Z/VA201 25 mm 52 mm 15 mm 14.8 kn 7.8 kn r/min 110
SKF 6305-2Z/VA228 25 mm 62 mm 17 mm 23.4 kn 11.6 kn r/min 200
SKF 6205-2Z/VA228 25 mm 52 mm 15 mm 14.8 kn 7.8 kn r/min 230
SKF 6305-2Z/VA201 25 mm 62 mm 17 mm 23.4 kn 11.6 kn r/min 100
SKF 6005-2Z/VA201 25 mm 47 mm 12 mm 11.9 kn 6.55 kn r/min 120
SKF 6005-2Z/VA208 25 mm 47 mm 12 mm 11.9 kn 6.55 kn r/min 120
SKF 6305-2Z/VA208 25 mm 62 mm 17 mm 23.4 kn 11.6 kn r/min 100
SKF 6304-2Z/VA201 20 mm 52 mm 15 mm 16.8 kn 7.8 kn r/min 120
SKF 6204-2Z/VA201 20 mm 47 mm 14 mm 13.5 kn 6.55 kn r/min 130
SKF 6304-2Z/VA208 20 mm 52 mm 15 mm 16.8 kn 7.8 kn r/min 120
SKF 6304-2Z/VA228 20 mm 52 mm 15 mm 16.8 kn 7.8 kn r/min 250
SKF 6204-2Z/VA228 20 mm 47 mm 14 mm 13.5 kn 6.55 kn r/min 260
SKF 6004-2Z/VA201 20 mm 42 mm 12 mm 9.95 kn 5 kn r/min 140
SKF 6004-2Z/VA208 20 mm 42 mm 12 mm 9.95 kn 5 kn r/min 140
SKF 6203-2Z/VA201 17 mm 40 mm 12 mm 9.95 kn 4.75 kn r/min 150
SKF 6003-2Z/VA201 17 mm 35 mm 10 mm 6.37 kn 3.25 kn r/min 170
SKF 6003-2Z/VA208 17 mm 35 mm 10 mm 6.37 kn 3.25 kn r/min 170
SKF 6303-2Z/VA228 17 mm 47 mm 14 mm 14.3 kn 6.55 kn r/min 280
SKF 6203-2Z/VA228 17 mm 40 mm 12 mm 9.95 kn 4.75 kn r/min 310
SKF 6202-2Z/VA201 15 mm 35 mm 11 mm 8.06 kn 3.75 kn r/min 180
SKF 6202-2Z/VA228 15 mm 35 mm 11 mm 8.06 kn 3.75 kn r/min 360
SKF 6201-2Z/VA228 12 mm 32 mm 10 mm 7.28 kn 3.1 kn r/min 400
SKF 6201-2Z/VA201 12 mm 32 mm 10 mm 7.28 kn 3.1 kn r/min 200
SKF BB1-8001 2390 mm 2690 mm 120 mm 1300 kn 6200 kn 120 r/min 80 52
SKF BB1B 363270 2000 mm 2200 mm 75 mm 936 kn 4500 kn 220 r/min 190 41.5
SKF BB1B 362009 A/HA1 1800 mm 2000 mm 100 mm 715 kn 2850 kn 280 r/min 240 28
SKF 619/1700 MB 1700 mm 2180 mm 212 mm 1780 kn 6950 kn 280 r/min 220 67
SKF 618/1700 MB 1700 mm 2060 mm 160 mm 1270 kn 4900 kn 300 r/min 240 48
SKF 619/1600 MB 1600 mm 2060 mm 200 mm 1860 kn 6950 kn 300 r/min 260 69.5
SKF 618/1600 MB 1600 mm 1950 mm 155 mm 1270 kn 4800 kn 320 r/min 280 48
SKF 618/1500 TN 1500 mm 1820 mm 140 mm 1170 kn 4150 kn 380 r/min 240 43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 543
  • 544
  • total items:21736

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960