lulu@wt-bearings.com +008615092086848
English France Español
  • Home
  • Brands
    • INA
    • TIMKEN
    • FAG
    • SKF
    • NSK
    • IKO
    • NTN
    • Koyo
  • News
  • About Us
  • Contact
  • Home
  • Brands
  • News
  • About Us
  • Contact
English Español
lulu@wt-bearings.com +008615092086848
  • Brands
  • NSK

Brands

  • INA
  • TIMKEN
  • FAG
  • SKF
  • NSK
  • IKO
  • NTN
  • Koyo
sku
bore
afuera
houdu
{brand} sku bore afuera {width} dynamique statique vitesse de référence limitation de vitesse {pilao}
NSK 1219K 95 mm 170 mm 32 mm 64000 kn 27100 kn 4000 r/min 3400
NSK 1219 95 mm 170 mm 32 mm 64000 kn 27100 kn 4000 r/min 3400
NSK 25578/25520 42.862 mm 82.931 mm 25.4 mm 76500 kn 99000 kn 4500 r/min 6000
NSK 22168/22325 42.862 mm 82.55 mm 19.837 mm 58500 kn 69000 kn 4500 r/min 6300
NSK 12168/12303 42.862 mm 76.992 mm 17.145 mm 44000 kn 54000 kn 4500 r/min 6000
NSK 53162/53387 41.275 mm 98.425 mm 28.301 mm 87500 kn 97000 kn 3600 r/min 5300
NSK HM804840/HM804810 41.275 mm 95.25 mm 29.37 mm 106000 kn 143000 kn 3800 r/min 5300
NSK 46162/46368 41.275 mm 93.662 mm 31.75 mm 110000 kn 142000 kn 4000 r/min 5600
NSK 4388/4335 41.275 mm 90.488 mm 40.386 mm 139000 kn 180000 kn 4300 r/min 5600
NSK HM803146/HM803110 41.275 mm 88.9 mm 29.37 mm 96500 kn 129000 kn 4000 r/min 5600
NSK HM803145/HM803110 41.275 mm 88.9 mm 29.37 mm 96500 kn 129000 kn 4000 r/min 5600
NSK 44162/44348 41.275 mm 88.501 mm 23.698 mm 73000 kn 81000 kn 4000 r/min 5600
NSK 3576/3525 41.275 mm 87.312 mm 30.886 mm 96000 kn 120000 kn 4300 r/min 6000
NSK 3877/3820 41.275 mm 85.725 mm 30.162 mm 91000 kn 115000 kn 4300 r/min 6000
NSK M802048/M802011 41.275 mm 82.55 mm 25.654 mm 78500 kn 102000 kn 4300 r/min 6000
NSK 26882/26820 41.275 mm 80.167 mm 25.4 mm 77000 kn 98500 kn 4800 r/min 6300
NSK 342/332 41.275 mm 80 mm 22.403 mm 68500 kn 75500 kn 4500 r/min 6300
NSK 336/332 41.275 mm 80 mm 22.403 mm 68500 kn 75500 kn 4500 r/min 6300
NSK 26882/26822 41.275 mm 79.375 mm 25.4 mm 77000 kn 98500 kn 4800 r/min 6300
NSK 24780/24721 41.275 mm 76.2 mm 23.02 mm 66000 kn 82000 kn 4800 r/min 6700
NSK 24780/24720 41.275 mm 76.2 mm 23.02 mm 66000 kn 82000 kn 4800 r/min 6700
NSK 11162/11300 41.275 mm 76.2 mm 17.384 mm 42500 kn 51000 kn 4500 r/min 6300
NSK LM501349/LM501314 41.275 mm 73.431 mm 19.812 mm 54500 kn 67000 kn 4800 r/min 6700
NSK LM501349/LM501310 41.275 mm 73.431 mm 19.812 mm 54500 kn 67000 kn 4800 r/min 6700
NSK 18590/18520 41.275 mm 73.025 mm 17.462 mm 44500 kn 54000 kn 4800 r/min 6700
NSK LM300849/LM300811 41 mm 68 mm 18 mm 43500 kn 58000 kn 5300 r/min 7100
NSK 44157/44348 40 mm 88.501 mm 23.698 mm 73000 kn 81000 kn 4000 r/min 5600
NSK 344A/332 40 mm 80 mm 22.403 mm 68500 kn 75500 kn 4500 r/min 6300
NSK 344/332 40 mm 80 mm 22.403 mm 68500 kn 75500 kn 4500 r/min 6300
NSK 3386/3320 39.688 mm 80.167 mm 30.391 mm 92500 kn 108000 kn 4800 r/min 6300
NSK 2789/2720 39.688 mm 76.2 mm 25.654 mm 73500 kn 91000 kn 5000 r/min 6700
NSK M201047/M201011 39.688 mm 73.025 mm 22.098 mm 62500 kn 80000 kn 5000 r/min 6700
NSK 53150/53375 38.1 mm 95.25 mm 28.301 mm 87500 kn 97000 kn 3600 r/min 5300
NSK 418/414 38.1 mm 88.501 mm 29.083 mm 96500 kn 109000 kn 4500 r/min 6000
NSK 44150/44348 38.1 mm 88.501 mm 23.698 mm 73000 kn 81000 kn 4000 r/min 5600
NSK HM801346/HM801310 38.1 mm 82.55 mm 28.575 mm 87000 kn 117000 kn 4500 r/min 6000
NSK 27880/27820 38.1 mm 80.035 mm 23.698 mm 69000 kn 84500 kn 4500 r/min 6300
NSK 3490/3420 38.1 mm 79.375 mm 29.771 mm 88000 kn 106000 kn 4800 r/min 6700
NSK 2788/2729 38.1 mm 76.2 mm 25.654 mm 73500 kn 91000 kn 5000 r/min 6700
NSK 2788/2720 38.1 mm 76.2 mm 25.654 mm 73500 kn 91000 kn 5000 r/min 6700
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 231
  • 232
  • total items:9241

Chat with us

Lulu
+8615092086848
bobo
+8618663533500
weiliang
+64274397960